Navn | Emma Yates | |
Fødsel | ca. 1897 | Clayton, Yorkshire, England |
Køn | Kvinde | |
Søskende | 5 søskende | |
Person-ID | I115780 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | William Mortimer Yates, f. 20 maj 1860, Baildon, Yorkshire, England d. 8 mar. 1936, Bradford, Yorkshire, England (Alder 75 år) | |
Tilknytning | natural | |
Familie-ID | F29217 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.