Navn | Cathrine Purcell | |
Fødsel | 29 sep. 1850 | Ohio, USA ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 28 okt. 1901 | Plateau City, Mesa County, Colorado, USA ![]() |
Person-ID | I56217 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie | Solon Epamanondus Babcock, f. 24 okt. 1848, Orwell, Ashtabula, Ohio, USA ![]() ![]() Other partners: Kate E. Percell (m. 1870), Alzade Elizabeth Bragg (m. 1910) | |
Familie-ID | F10565 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Begivenhedskort |
|
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.