Træ: AALT
Breddegrad: 37.8228, Længdegrad: -112.4357Match 1 til 50 fra 63
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton, Emery Dell | 28 maj 1925 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51234 | AALT |
2 | Brown, Dick A | 29 nov. 1917 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I95766 | AALT |
3 | Brown, Jim Lane | 21 jul. 1920 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I96075 | AALT |
4 | Brown, Verne Orr | 1 feb. 1915 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I95790 | AALT |
5 | Campbell, Annie Elizabeth | 12 feb. 1873 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I92296 | AALT |
6 | Campbell, George Washington | 25 feb. 1876 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I92331 | AALT |
7 | Campbell, John Richard | 17 okt. 1873 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I92338 | AALT |
8 | Chaves, Deloa | 1922 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I86834 | AALT |
9 | Church, Olive | 17 nov. 1884 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I96580 | AALT |
10 | Cooper, Christena Ena | 21 feb. 1899 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127466 | AALT |
11 | Cooper, Dell | 3 maj 1919 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90071 | AALT |
12 | Cooper, Dorothy Mae | 19 sep. 1908 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90099 | AALT |
13 | Cooper, James H | 28 sep. 1916 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90218 | AALT |
14 | Cooper, John Harvey | 6 sep. 1876 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
15 | Crosby, Beulah | 28 aug. 1898 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I139905 | AALT |
16 | Dennett, Kenna Lou | 13 jun. 1948 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I36625 | AALT |
17 | Duke, James Moore | 5 dec. 1853 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I73433 | AALT |
18 | Dutton, James Richard | 22 aug. 1945 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127592 | AALT |
19 | Gerber, Melba Ann | 29 feb. 1932 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51272 | AALT |
20 | Henrie, Ane Marie | 26 nov. 1886 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127368 | AALT |
21 | Henrie, James Ira | 8 apr. 1882 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114622 | AALT |
22 | Henrie, Marion | 12 jul. 1884 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127394 | AALT |
23 | Henrie, Niels Christian Heber | 6 nov. 1880 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114638 | AALT |
24 | Judd, Emma Lisania " Zane" | 22 maj 1878 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I95784 | AALT |
25 | Kesler, Otto | 28 jan. 1895 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90217 | AALT |
26 | Losee, Apelona | 31 jul. 1890 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I54935 | AALT |
27 | Losee, Ephraim | 13 nov. 1893 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I55160 | AALT |
28 | Losee, Fannie | 19 nov. 1896 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I79004 | AALT |
29 | Losee, Isaac Huff | 11 nov. 1884 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I56307 | AALT |
30 | Moosman, James Harvey | 18 feb. 1879 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I106764 | AALT |
31 | Myers, Tyresha Orilla | 21 sep. 1884 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51374 | AALT |
32 | Norton, Caroline Minerva | 12 mar. 1879 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51185 | AALT |
33 | Norton, Donald J. | 25 feb. 1930 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I53905 | AALT |
34 | Norton, Grant O | 2 dec. 1927 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51071 | AALT |
35 | Norton, Jean | 13 dec. 1919 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51349 | AALT |
36 | Norton, Lena | 15 aug. 1907 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51160 | AALT |
37 | Norton, Marion | 11 apr. 1909 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51123 | AALT |
38 | Norton, Mary Dee | 1 feb. 1911 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51228 | AALT |
39 | Norton, Mary Moselle | 4 nov. 1901 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51216 | AALT |
40 | Norton, Merritt Lee | 14 apr. 1891 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51248 | AALT |
41 | Norton, Robert Myers | 17 okt. 1912 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51083 | AALT |
42 | Norton, Willaim Roy | 25 okt. 1905 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51324 | AALT |
43 | Schow, Annie | 9 jun. 1873 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114527 | AALT |
44 | Schow, Caroline | 9 jun. 1873 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114565 | AALT |
45 | Schow, Charles Fredrick | 4 dec. 1874 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114592 | AALT |
46 | Schow, Grant | 14 maj 1920 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114577 | AALT |
47 | Schow, Guy | 22 mar. 1902 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114584 | AALT |
48 | Schow, Ira Thomas | 16 aug. 1893 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127489 | AALT |
49 | Schow, Lida | 30 sep. 1896 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114537 | AALT |
50 | Schow, Louis Rasmussen | 6 apr. 1873 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114539 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper, Dell | 6 jul. 1919 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90071 | AALT |
2 | Norton, Donald J. | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I53905 | AALT |
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brown, Sarah Marie | 20 sep. 1956 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I98415 | AALT |
2 | Brown, Vernon Orr | 29 jul. 1965 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I108531 | AALT |
3 | Bunker, Hannah Adelia | 13 mar. 1932 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I139650 | AALT |
4 | Campbell, Alfonzo | 21 aug. 1948 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I92317 | AALT |
5 | Campbell, Maggie | dec. 1875 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I92254 | AALT |
6 | Cooper, Christena Ena | 15 mar. 1996 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127466 | AALT |
7 | Cooper, Dorothy Mae | 18 sep. 1929 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90099 | AALT |
8 | Cooper, James H | 1 aug. 1998 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90218 | AALT |
9 | Cooper, John Harvey | 28 jan. 1935 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
10 | Crosby, Beulah | 15 jul. 1981 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I139905 | AALT |
11 | Crosby, Jesse Wentworth Sr. | 11 jun. 1893 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I101435 | AALT |
12 | Crosby, Jesse Wentworth | 11 jun. 1893 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I101301 | AALT |
13 | Crosby, Samuel Obed | 24 mar. 1903 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I80485 | AALT |
14 | Eames, Sarah Angeline | 11 nov. 1899 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I82592 | AALT |
15 | Elmer, Elijah | 13 mar. 1880 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114073 | AALT |
16 | Evans, Mary Jane | 6 feb. 1964 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114570 | AALT |
17 | Griffin, Melba | 9 feb. 2005 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I80925 | AALT |
18 | Hansen, Kirsten Marie | 11 dec. 1936 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114553 | AALT |
19 | Henrie, James | 12 feb. 1916 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127387 | AALT |
20 | Henrie, James Ira | 22 mar. 1883 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114622 | AALT |
21 | Henrie, Niels Christian Heber | 8 jun. 1881 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114638 | AALT |
22 | Heywood, Joseph Leland | 16 okt. 1910 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I132858 | AALT |
23 | Jolley, Earl Rappleye | 17 feb. 1998 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I76297 | AALT |
24 | Judd, Emma Lisania " Zane" | 21 jan. 1966 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I95784 | AALT |
25 | Losee, Olive L. | 30 jul. 1957 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I54961 | AALT |
26 | Madsen, Inger Kerstine | 8 jul. 1924 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I57469 | AALT |
27 | Moosman, Edmund Christian | 16 dec. 1958 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I100838 | AALT |
28 | Myers, Tyresha Orilla | 2 dec. 1927 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51374 | AALT |
29 | Norton, Riley Reynolds | 14 apr. 1942 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I55598 | AALT |
30 | Norton, Willaim Roy | 29 mar. 1971 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51324 | AALT |
31 | Pedersdatter, Marie | 7 jan. 1883 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114864 | AALT |
32 | Rasmussen, Ane Marie Kirstine | 12 jul. 1879 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I116276 | AALT |
33 | Robinson, Mariam Ruth | 8 okt. 1928 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I51080 | AALT |
34 | Robinson, Sarah Alice | 13 aug. 1972 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I55352 | AALT |
35 | Schow, Anne | 20 aug. 1873 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114541 | AALT |
36 | Schow, Annie | 11 jul. 1961 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114527 | AALT |
37 | Schow, Christena Rasmina | 27 feb. 1929 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127351 | AALT |
38 | Schow, Gedske | 29 jul. 1933 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I116294 | AALT |
39 | Schow, Grant | 14 maj 1920 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114577 | AALT |
40 | Schow, Guy | 4 jul. 1982 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114584 | AALT |
41 | Schow, Ira Christian Sr | 23 nov. 1907 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114567 | AALT |
42 | Schow, Ira Christian Jr | 2 dec. 1942 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127494 | AALT |
43 | Schow, Ira Thomas | 16 maj 1973 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I127489 | AALT |
44 | Schow, Kirstine Rasmine | 5 okt. 1927 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114563 | AALT |
45 | Schow, Lida | 12 jan. 1913 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114537 | AALT |
46 | Schow, Louis Rasmussen | 24 sep. 1873 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114539 | AALT |
47 | Schow, Mary | 14 mar. 1957 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114569 | AALT |
48 | Schow, Mary | 16 mar. 1986 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114598 | AALT |
49 | Schow, Metta Marie | 20 jun. 1992 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I114594 | AALT |
50 | Schow, Niels Christian | 2 feb. 1879 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I116277 | AALT |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brown, Vernon Orr | jul. 1965 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I108531 | AALT |
2 | Cooper, Dell | 17 okt. 1980 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90071 | AALT |
3 | Cooper, Dorothy Mae | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90099 | AALT | |
4 | Cooper, James H | 3 aug. 1998 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90218 | AALT |
5 | Cooper, John Harvey | 30 jan. 1935 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
6 | Crosby, Beulah | 18 jul. 1981 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I139905 | AALT |
7 | Crosby, John Silas | 3 jan. 1965 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I139780 | AALT |
8 | Depew, Arlene | 14 aug. 2013 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I36312 | AALT |
9 | Eames, Sarah Angeline | 13 nov. 1899 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I82592 | AALT |
10 | Losee, Olive L. | 2 aug. 1957 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I54961 | AALT |
11 | Norton, Robert William | 10 mar. 1951 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I71078 | AALT |
12 | Rasmussen, Ane Marie Kirstine | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I116276 | AALT | |
13 | Schow, Niels Christian | 5 feb. 1879 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I116277 | AALT |
14 | Stapley, Ivadell | 16 nov. 2013 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I133372 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper, Dell | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90071 | AALT | |
2 | Cooper, John Harvey | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT | |
3 | Harrington, Isabell | 1930 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I88280 | AALT |
4 | Sevy, Lydia Louise | 1910 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I132419 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper, John Harvey | 11 jun. 1880 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
2 | Cooper, John Harvey | 8 jun. 1900 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
3 | Cooper, John Harvey | 3 maj 1910 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
4 | Cooper, John Harvey | 28 mar. 1920 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
5 | Cooper, John Harvey | 25 apr. 1930 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I90238 | AALT |
6 | Heywood, Joseph Leland | 11 jun. 1880 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I132858 | AALT |
7 | Heywood, Joseph Leland | 5 jun. 1900 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I132858 | AALT |
8 | Heywood, Joseph Leland | 25 apr. 1910 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | I132858 | AALT |
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton / Robinson | 2 okt. 1923 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F15148 | AALT |
2 | Brown / Judd | 3 jan. 1914 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F22344 | AALT |
3 | Cooper / Losee | 7 mar. 1900 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F18559 | AALT |
4 | Kesler / Losee | 4 mar. 1894 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F18542 | AALT |
5 | Norton / Lee | 29 maj 1876 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F10458 | AALT |
6 | Norton / Myers | 3 apr. 1905 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F15101 | AALT |
7 | Roberts / Case | 27 mar. 1924 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F14578 | AALT |
8 | Schow / Cooper | 11 aug. 1919 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F27029 | AALT |
9 | Schow / Evans | 10 nov. 1892 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F27031 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Viet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kesler / Losee | 4 mar. 1895 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F18542 | AALT |
2 | Kesler / Losee | 4 mar. 1895 | Panguitch, Garfield, Utah, USA | F18542 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.