Træ: AALT
Breddegrad: 40.7498, Længdegrad: -73.7977Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bragaw, Bergoon | 1703 | Queens, Queens, New York, USA | I1849 | AALT |
2 | Bragaw, Engeltie | 1712 | Queens, Queens, New York, USA | I1709 | AALT |
3 | Bragaw, Isaac | 1720 | Queens, Queens, New York, USA | I1639 | AALT |
4 | Bragaw, Jane Jannetje | 1714 | Queens, Queens, New York, USA | I1661 | AALT |
5 | Bragaw, John | 1721 | Queens, Queens, New York, USA | I1745 | AALT |
6 | Bragaw, Peter | 1704 | Queens, Queens, New York, USA | I23964 | AALT |
7 | Bragaw, Roelof | 1706 | Queens, Queens, New York, USA | I1831 | AALT |
8 | Denton, Clement | 1682 | Queens, Queens, New York, USA | I124726 | AALT |
9 | Mitchell, William Washington | 23 feb. 1863 | Queens, Queens, New York, USA | I70301 | AALT |
10 | Opdyck, Albert | 1685 | Queens, Queens, New York, USA | I4291 | AALT |
11 | Opdyck, Annetje | 1675 | Queens, Queens, New York, USA | I74046 | AALT |
12 | Opdyck, Bartholomew | 1689 | Queens, Queens, New York, USA | I895 | AALT |
13 | Opdyck, Engeltie | 1679 | Queens, Queens, New York, USA | I1072 | AALT |
14 | Opdyck, John | 1687 | Queens, Queens, New York, USA | I1102 | AALT |
15 | Sedgwick, Henrietta Ellery | 18 okt. 1829 | Queens, Queens, New York, USA | I62435 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denton, Samuel | 1718 | Queens, Queens, New York, USA | I4780 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alden, Annie Louise | 1930 | Queens, Queens, New York, USA | I118191 | AALT |
2 | Disbrow, Thomas Ackerman | 1920 | Queens, Queens, New York, USA | I62857 | AALT |
3 | Miller, Laurence Eugene | 1930 | Queens, Queens, New York, USA | I19183 | AALT |
4 | Miller, Laurence Eugene | 1930 | Queens, Queens, New York, USA | I19183 | AALT |
5 | Sedgwick, Ruth Joy | 1920 | Queens, Queens, New York, USA | I36254 | AALT |
6 | Sedgwick, William P 3rd | 1920 | Queens, Queens, New York, USA | I36187 | AALT |
7 | Tanner, Charlotte Lucile | 1930 | Queens, Queens, New York, USA | I19288 | AALT |
8 | Woodbury, Ruth Morton | 1920 | Queens, Queens, New York, USA | I36447 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.