Træ: AALT
Breddegrad: 47.9207, Længdegrad: -89.7384Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanner, Eliza Melissa | 8 jul. 1882 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meeker, Eliza | 2 apr. 1872 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I125678 | AALT |
2 | Tanner, Hiram | 8 jun. 1880 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I125650 | AALT |
3 | Tanner, Joshua A. | 22 nov. 1881 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I30476 | AALT |
Match 1 til 50 fra 68
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langworthy, Emma Charlotte | 1 maj 1885 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
2 | Langworthy, Emma Charlotte | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
3 | Langworthy, Emma Charlotte | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
4 | Langworthy, Emma Charlotte | 6 jun. 1905 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
5 | Langworthy, Emma Charlotte | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
6 | Langworthy, Emma Charlotte | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51612 | AALT |
7 | Lee, Sarah | 1880 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I30309 | AALT |
8 | Lee, Sarah | 1880 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I30309 | AALT |
9 | Meeker, Eliza | 1860 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I125678 | AALT |
10 | Meeker, Eliza | 1860 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I125678 | AALT |
11 | Meeker, Eliza | 1870 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I125678 | AALT |
12 | Meeker, Eliza | 1870 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I125678 | AALT |
13 | Meeker, Eliza | 1870 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I125678 | AALT |
14 | Tanner, Alice Viola | 1 maj 1885 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
15 | Tanner, Alice Viola | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
16 | Tanner, Alice Viola | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
17 | Tanner, Alice Viola | 6 jun. 1905 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
18 | Tanner, Alice Viola | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
19 | Tanner, Alice Viola | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
20 | Tanner, Alice Viola | 1920 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
21 | Tanner, Alice Viola | 1920 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I2613 | AALT |
22 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1860 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
23 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1860 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
24 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1860 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
25 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1 jun. 1865 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
26 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1870 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
27 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1870 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
28 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1870 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
29 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1 maj 1885 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
30 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1 maj 1885 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
31 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
32 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
33 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
34 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
35 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
36 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
37 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1920 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
38 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1920 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
39 | Tanner, Deloss Fitzgerald | 1920 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51669 | AALT |
40 | Tanner, Eliza Melissa | 1 maj 1885 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
41 | Tanner, Eliza Melissa | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
42 | Tanner, Eliza Melissa | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
43 | Tanner, Eliza Melissa | 6 jun. 1905 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
44 | Tanner, Eliza Melissa | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
45 | Tanner, Eliza Melissa | 1910 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
46 | Tanner, Eliza Melissa | 1920 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
47 | Tanner, Eliza Melissa | 1920 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I61507 | AALT |
48 | Tanner, Forrest Oscar | 1 maj 1885 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51699 | AALT |
49 | Tanner, Forrest Oscar | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51699 | AALT |
50 | Tanner, Forrest Oscar | 1900 | Red Rock, Cook, Minnesota, USA | I51699 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.