Navn | Jens Pedersen Cramer | |
Fødsel | 21 jan. 1852 | Vestbirk, Østbirk, Skanderborg, Denmark |
Dåb | 2 maj 1852 | Ostbirk, Vor Herred, Skanderborg, Denmark |
Køn | Mand | |
Bopæl | 1860 | Østbirk, Østbirk, Skanderborg, Danmark |
Konfirmation | 8 apr. 1866 | Århus, Danmark |
Bopæl | 1890 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Bopæl | 1901 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Bopæl | 1906 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Bopæl | 1911 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Bopæl | 1916 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Bopæl | 1921 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Bopæl | 1925 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Bopæl | 1930 | Frydendal, Tuse, Holbæk, Denmark |
Død | 26 maj 1931 | Denmark |
Person-ID | I100341 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Peter Johansen Cramer, f. 17 sep. 1811, Underup, Nim, Skanderborg, Denmark d. 11 feb. 1878, Brigham City, Box Elder, Utah, USA (Alder 66 år) | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Ane Kirstine Christensdatter, f. 8 apr. 1818, Stenderup, Hatting Herred, Vejle, Denmark d. 3 jun. 1905, Brigham City, Box Elder, Utah, USA (Alder 87 år) | |
Tilknytning | natural | |
Familie-ID | F18653 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Maren Kirstine Pedersen, f. 29 maj 1882, Skamstrup, Tuse Herred, Holbæk, Denmark d. 1937, Denmark (Alder 54 år) | |||||
Ægteskab | 10 dec. 1910 | København, Denmark | ||||
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 58 år og 11 måneder - Hun : 28 år og 7 måneder. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F20524 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie 2 | Else Kirstine Pedersen, f. 6 jul. 1849, Torp, Underup, Nim Herred, Skanderborg, Denmark d. 30 jun. 1940, Bountiful, Davis, Utah, USA (Alder 90 år)
Other partners: Carl Jensen (m. 1875) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F20525 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie 3 | Ane Marie Jeppesen, f. 1 feb. 1854, Holmstrup, Holmstrup, Skippinge, Holbæk, Denmark d. 1906, Holbæk, Denmark (Alder 51 år) | |||||||||||||||||
Ægteskab | 15 dec. 1877 | Holmstrup, Skippinge, Holbæk, Denmark | ||||||||||||||||
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 25 år og 11 måneder - Hun : 23 år og 10 måneder. | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Familie-ID | F20526 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Billeder | Jens Pedersen Cramer |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.