Navn | Mary Harris | |
Fødsel | 1835 | Llandoff, Glamorgan, Wales, England |
Køn | Kvinde | |
Søskende | 6 søskende | |
Person-ID | I101863 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Isaac Harris, f. 26 feb. 1813, Cardiff, Glamorgan, Wales, United Kingdom | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Esther Ellen Bowering, f. 1817, Newport, Monmouthshire, England d. 2 nov. 1854, Kaysville, Davis, Utah, USA (Alder 37 år) | |
Tilknytning | natural | |
Ægteskab | 25 dec. 1833 | Llandaff, Glamorgan, Wales |
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 20 år og 10 måneder - Hun : ~ 17 år. | |
Familie-ID | F20863 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.