Navn | Anne Marie Frühstück | |
Fødsel | 2 dec. 1785 | Elsø, Morsø Sønder, Thisted, Denmark |
Dåb | 23 dec. 1785 | Elsø, Morsø Sønder, Thisted, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende | 2 søskende | |
Person-ID | I113634 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Johan Samuel Frühstück, f. 25 feb. 1749, Sct Petri, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany d. 9 jan. 1838, Grurup, Hassing, Thisted, Denmark (Alder 88 år) | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Maren Michelsdatter, f. 28 feb. 1758, Nykøbing Mors, Morsø Sønderherred, Thisted, Denmark d. 29 aug. 1815, Nykøbing Mors, Morsø Sønderherred, Thisted, Denmark (Alder 57 år) | |
Tilknytning | natural | |
Ægteskab | 12 okt. 1784 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark [1] |
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 35 år og 8 måneder - Hun : 26 år og 8 måneder. | |
Familie-ID | F23307 | Gruppeskema | Familietavle |
Far | Johan Frühstuck, f. ca. 1750, Mors, Viborg, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Maren Michelsdatter, f. ca. 1750, Mors, Viborg, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Tilknytning | natural | |
Ægteskab | ca. 1780 | Mors, Viborg, Denmark |
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : ~ 30 år - Hun : ~ 30 år. | |
Familie-ID | F16757 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Larsen Vodstrup, f. ca. 1780, Denmark d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||||
Ægteskab | 15 jun. 1803 | Nykøbing Mors, Morsø Sønderherred, Thisted, Denmark | ||||||||||||||
Alder ved indgåelse af ægteskab | Hun : 17 år og 6 måneder - Han : ~ 23 år og 6 måneder. | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F23874 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.