Navn | Anne Madsen | |
Fødsel | 16 okt. 1869 | Sæby, Dronninglund, Hjørring, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 20 okt. 1908 | |
Søskende | 3 søskende | |
Person-ID | I116359 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Mor | Ane Rasmussen, f. 31 okt. 1835, Volstrup, Dronninglund, Hjørring, Denmark d. 22 okt. 1869, Sæby, Dronninglund, Hjørring, Denmark (Alder 33 år) | |
Tilknytning | natural | |
Familie-ID | F29226 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.