Navn | Anne Lasson | |
Fødsel | 6 feb. 1734 | Bjørnsholm, Ranum, Slet, Aalborg, Denmark ![]() |
Dåb | 26 mar. 1734 | Bjørnsholm, Ranum, Slet, Aalborg, Denmark ![]() |
Køn | Kvinde | |
Dåb | 26 mar. 1734 | Bjørnsholm, Ranum, Slet, Aalborg, Denmark ![]() |
Død | 3 okt. 1813 | Skive, Hindborg Herred, Viborg, Denmark ![]() |
![]() |
5 søskende | |
Person-ID | I1501 | AALT |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Far | Mads Mathias Lasson, f. 30 apr. 1705, Rødslet, Kær, Aalborg, Denmark ![]() ![]() | |
Tilknytning | natural | |
Mor | Birte Cathrine Rosenkrantz, f. 16 okt. 1702, Spøttrup, Salling, Viborg, Denmark ![]() ![]() | |
Tilknytning | natural | |
Ægteskab | 16 sep. 1732 | Spøttrup, Salling, Viborg, Denmark ![]() |
Alder ved indgåelse af ægteskab | Han : 27 år og 5 måneder - Hun : 29 år og 11 måneder. | |
Familie-ID | F778 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.