Træ: AAP
Breddegrad: 40.8583, Længdegrad: -76.3834Træ: AALT
Breddegrad: 40.8583, Længdegrad: -76.3834Match 451 til 500 fra 717
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
451 | Phelps, Pansy | 1900 | Pennsylvania, USA | I62107 | AALT |
452 | Pherson, Minerva Jane Mc | Pennsylvania, USA | I79978 | AALT | |
453 | Philo, Asahel | 2 jul. 1832 | Pennsylvania, USA | I17176 | AALT |
454 | Philo, Susannah | 23 jul. 1829 | Pennsylvania, USA | I14057 | AALT |
455 | Philo, William | 22 okt. 1835 | Pennsylvania, USA | I14049 | AALT |
456 | Phoenix, Ann | 22 okt. 1804 | Pennsylvania, USA | I13797 | AALT |
457 | Phoenix, John Lane | 14 jun. 1877 | Pennsylvania, USA | I11815 | AALT |
458 | Phoenix, Matthew | 1810 | Pennsylvania, USA | I13532 | AALT |
459 | Phoenix, Rose | 1869 | Pennsylvania, USA | I12165 | AALT |
460 | Pier, Lottie | 1881 | Pennsylvania, USA | I65334 | AALT |
461 | Pierce, Albert L Jr | I110832 | AALT | ||
462 | Pierce, Albert L. | 13 mar. 1892 | Pennsylvania, USA | I110824 | AALT |
463 | Pierce, Blanche | maj 1898 | Pennsylvania, USA | I1884 | AALT |
464 | Pierce, Charlot M | I110838 | AALT | ||
465 | Pierce, D. Irene | 1900 | Pennsylvania, USA | I110813 | AALT |
466 | Pierce, Edna | I124565 | AALT | ||
467 | Pierce, Emma | ca. 1861 | Pennsylvania, USA | I2726 | AALT |
468 | Pierce, Ethel J | I110819 | AALT | ||
469 | Pierce, Floyd | 1894 | Pennsylvania, USA | I25719 | AALT |
470 | Pierce, Ira | apr. 1900 | Pennsylvania, USA | I124576 | AALT |
471 | Pierce, James | I2998 | AALT | ||
472 | Pierce, James C. | ca. 1859 | Pennsylvania, USA | I2899 | AALT |
473 | Pierce, Jane | ca. 1857 | Pennsylvania, USA | I2700 | AALT |
474 | Pierce, John | ca. 1855 | Pennsylvania, USA | I2762 | AALT |
475 | Pierce, Marie Ruth | 8 okt. 1917 | Pennsylvania, USA | I23891 | AALT |
476 | Pierce, Maud | 1896 | Pennsylvania, USA | I1984 | AALT |
477 | Pierce, Morris Green | 1 dec. 1856 | Pennsylvania, USA | I44426 | AALT |
478 | Pierce, Raymond | I2995 | AALT | ||
479 | Pierce, Robert B | I110836 | AALT | ||
480 | Pierce, Robert Burrel | 1905 | Pennsylvania, USA | I1798 | AALT |
481 | Pierce, Ruth C. | 1906 | Pennsylvania, USA | I110817 | AALT |
482 | Piper, Henry | 1800 | Pennsylvania, USA | I28638 | AALT |
483 | Piper, Mary Ann | dec. 1830 | Pennsylvania, USA | I76002 | AALT |
484 | Pratt, Cora Annella | feb. 1866 | Pennsylvania, USA | I17477 | AALT |
485 | Pryor, John Scott | 4 jan. 1848 | Pennsylvania, USA | I37652 | AALT |
486 | Pugh, Daniel Virtue | 4 nov. 1868 | Pennsylvania, USA | I73040 | AALT |
487 | Pulford, Rufus David | mar. 1853 | Pennsylvania, USA | I79713 | AALT |
488 | Rachel, Snyder | 1814 | Pennsylvania, USA | I29057 | AALT |
489 | Raffensperger, Mary Ann | 18 feb. 1836 | Pennsylvania, USA | I96886 | AALT |
490 | Raffensperger, William H. | 1 jan. 1810 | Pennsylvania, USA | I98106 | AALT |
491 | Rauner, Addie Sweezy | 6 okt. 1888 | Pennsylvania, USA | I1854 | AAP |
492 | Rauner, Alice Madelyn | 9 jun. 1911 | Pennsylvania, USA | I1861 | AAP |
493 | Rauner, Edna Adele | ca. 1895 | Pennsylvania, USA | I1858 | AAP |
494 | Ray, Alberta I | 1857 | Pennsylvania, USA | I65028 | AALT |
495 | Ray, John | 1805 | Pennsylvania, USA | I45231 | AALT |
496 | Reger, Anna M | 1881 | Pennsylvania, USA | I63248 | AALT |
497 | Reighard, Mille | jun. 1879 | Pennsylvania, USA | I110375 | AALT |
498 | Reynolds, Anne Malinda | feb. 1848 | Pennsylvania, USA | I41793 | AALT |
499 | Rickerson, Eddie | 1868 | Pennsylvania, USA | I4744 | AALT |
500 | Rider, Oscar | jun. 1842 | Pennsylvania, USA | I65046 | AALT |
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Næste»
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.