Træ: AALT
Breddegrad: 39.4072, Længdegrad: -81.9075Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glazier, Arla M | 29 maj 1871 | Bern, Athens, Ohio, USA | I101629 | AALT |
2 | Glazier, Edwin F. | 30 jun. 1842 | Bern, Athens, Ohio, USA | I92061 | AALT |
3 | Glazier, Effa B | 29 jun. 1875 | Bern, Athens, Ohio, USA | I92232 | AALT |
4 | Glazier, Erson Frost | 14 feb. 1879 | Bern, Athens, Ohio, USA | I101794 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson, Dinah Ann | 14 mar. 1879 | Bern, Athens, Ohio, USA | I48380 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glazier, Arla M | 1880 | Bern, Athens, Ohio, USA | I101629 | AALT |
2 | Glazier, Edwin F. | 1880 | Bern, Athens, Ohio, USA | I92061 | AALT |
3 | Glazier, Effa B | 1880 | Bern, Athens, Ohio, USA | I92232 | AALT |
4 | Glazier, Erson Frost | 1880 | Bern, Athens, Ohio, USA | I101794 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.