Træ: AALT
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1741 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112078 | AALT |
2 | ![]() | 22 okt. 1859 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112169 | AALT |
3 | ![]() | 31 jan. 1754 | Bucks, Pennsylvania, USA | I23031 | AALT |
4 | ![]() | 11 maj 1761 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112068 | AALT |
5 | ![]() | 8 okt. 1777 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112071 | AALT |
6 | ![]() | 1790 | Bucks, Pennsylvania, USA | I83009 | AALT |
7 | ![]() | 1706 | Bucks, Pennsylvania, USA | I23033 | AALT |
8 | ![]() | 1735 | Bucks, Pennsylvania, USA | I53749 | AALT |
9 | ![]() | 13 jun. 1746 | Bucks, Pennsylvania, USA | I28649 | AALT |
10 | ![]() | 2 okt. 1784 | Bucks, Pennsylvania, USA | I104572 | AALT |
11 | ![]() | 1 okt. 1844 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112183 | AALT |
12 | ![]() | 1772 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112290 | AALT |
13 | ![]() | ca. 1746 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112065 | AALT |
14 | ![]() | 1849 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112184 | AALT |
15 | ![]() | 1765 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112070 | AALT |
16 | ![]() | 6 jun. 1726 | Bucks, Pennsylvania, USA | I28734 | AALT |
17 | ![]() | ca. 1710 | Bucks, Pennsylvania, USA | I43122 | AALT |
18 | ![]() | jan. 1826 | Bucks, Pennsylvania, USA | I76632 | AALT |
19 | ![]() | ca. 1799 | Bucks, Pennsylvania, USA | I73701 | AALT |
20 | ![]() | 1790 | Bucks, Pennsylvania, USA | I73770 | AALT |
21 | ![]() | 1785 | Bucks, Pennsylvania, USA | I73189 | AALT |
22 | ![]() | 1787 | Bucks, Pennsylvania, USA | I73331 | AALT |
23 | ![]() | 1781 | Bucks, Pennsylvania, USA | I73598 | AALT |
24 | ![]() | 1792 | Bucks, Pennsylvania, USA | I73423 | AALT |
25 | ![]() | 1 feb. 1799 | Bucks, Pennsylvania, USA | I58727 | AALT |
26 | ![]() | 11 sep. 1771 | Bucks, Pennsylvania, USA | I51920 | AALT |
27 | ![]() | 1777 | Bucks, Pennsylvania, USA | I15565 | AALT |
28 | ![]() | 5 okt. 1798 | Bucks, Pennsylvania, USA | I17040 | AALT |
29 | ![]() | 25 feb. 1772 | Bucks, Pennsylvania, USA | I15563 | AALT |
30 | ![]() | 24 nov. 1800 | Bucks, Pennsylvania, USA | I17149 | AALT |
31 | ![]() | 21 aug. 1748 | Bucks, Pennsylvania, USA | I125217 | AALT |
32 | ![]() | 21 nov. 1778 | Bucks, Pennsylvania, USA | I18005 | AALT |
33 | ![]() | 18 mar. 1808 | Bucks, Pennsylvania, USA | I17051 | AALT |
34 | ![]() | 17 mar. 1802 | Bucks, Pennsylvania, USA | I15282 | AALT |
35 | ![]() | 2 dec. 1817 | Bucks, Pennsylvania, USA | I117294 | AALT |
36 | ![]() | 29 sep. 1827 | Bucks, Pennsylvania, USA | I117303 | AALT |
37 | ![]() | 1738 | Bucks, Pennsylvania, USA | I124155 | AALT |
38 | ![]() | 1760 | Bucks, Pennsylvania, USA | I28587 | AALT |
39 | ![]() | 27 nov. 1800 | Bucks, Pennsylvania, USA | I79680 | AALT |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb. 1929 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112166 | AALT |
2 | ![]() | 25 dec. 1931 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112168 | AALT |
3 | ![]() | 28 mar. 1873 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112164 | AALT |
4 | ![]() | 29 jan. 1903 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112101 | AALT |
5 | ![]() | 20 jul. 1851 | Bucks, Pennsylvania, USA | I115256 | AALT |
6 | ![]() | 24 okt. 1854 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112288 | AALT |
7 | ![]() | 20 dec. 1863 | Bucks, Pennsylvania, USA | I15476 | AALT |
8 | ![]() | 15 aug. 1831 | Bucks, Pennsylvania, USA | I87762 | AALT |
9 | ![]() | 30 nov. 1844 | Bucks, Pennsylvania, USA | I101206 | AALT |
10 | ![]() | 23 maj 1836 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112048 | AALT |
11 | ![]() | Bucks, Pennsylvania, USA | I17040 | AALT | |
12 | ![]() | 18 apr. 1855 | Bucks, Pennsylvania, USA | I15563 | AALT |
13 | ![]() | 16 dec. 1849 | Bucks, Pennsylvania, USA | I17665 | AALT |
14 | ![]() | 5 dec. 1841 | Bucks, Pennsylvania, USA | I15573 | AALT |
15 | ![]() | Bucks, Pennsylvania, USA | I17149 | AALT | |
16 | ![]() | Bucks, Pennsylvania, USA | I17051 | AALT | |
17 | ![]() | 22 jan. 1878 | Bucks, Pennsylvania, USA | I53236 | AALT |
18 | ![]() | 25 jul. 1822 | Bucks, Pennsylvania, USA | I59946 | AALT |
19 | ![]() | 21 maj 1893 | Bucks, Pennsylvania, USA | I117294 | AALT |
20 | ![]() | 29 aug. 1858 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112095 | AALT |
21 | ![]() | 3 okt. 1823 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112024 | AALT |
22 | ![]() | 1798 | Bucks, Pennsylvania, USA | I27381 | AALT |
23 | ![]() | 11 nov. 1803 | Bucks, Pennsylvania, USA | I28456 | AALT |
24 | ![]() | 23 okt. 1817 | Bucks, Pennsylvania, USA | I62969 | AALT |
25 | ![]() | 3 feb. 1859 | Bucks, Pennsylvania, USA | I112179 | AALT |
26 | ![]() | 1892 | Bucks, Pennsylvania, USA | I117270 | AALT |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bucks, Pennsylvania, USA | I27322 | AALT | |
2 | ![]() | jan. 1779 | Bucks, Pennsylvania, USA | I125220 | AALT |
3 | ![]() | Bucks, Pennsylvania, USA | I112097 | AALT | |
4 | ![]() | jan. 1808 | Bucks, Pennsylvania, USA | I31830 | AALT |
5 | ![]() | Bucks, Pennsylvania, USA | I27381 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell / Colpetzer | 1811 | Bucks, Pennsylvania, USA | F15702 | AALT |
2 | Penrose / Hicks | 1794 | Bucks, Pennsylvania, USA | F6034 | AALT |
3 | Penrose / Roberts | 1768 | Bucks, Pennsylvania, USA | F6732 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.