Træ: AALT
Breddegrad: 41.195, Længdegrad: -82.4117Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibson, Kenneth Edward | 27 jul. 1902 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I70066 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Draper, Merlin H. | 27 aug. 1976 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I72623 | AALT |
2 | Gibson, Leslie | 1902 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I70154 | AALT |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bursley, Irvin | 13 aug. 1962 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I69906 | AALT |
2 | Draper, Altha L | 22 jul. 1960 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I70071 | AALT |
3 | Draper, Della L | 11 sep. 1943 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I72301 | AALT |
4 | Draper, Lenard Arthur | 1995 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I69878 | AALT |
5 | Draper, Merlin H. | 1976 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I72623 | AALT |
6 | Gibson, Albert Leslie | 1959 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I69885 | AALT |
7 | Gibson, Beryl Russell | 1984 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I69962 | AALT |
8 | Gibson, Clarence A | 15 jun. 1951 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I69867 | AALT |
9 | Gibson, Elver Leroy | 1982 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I70178 | AALT |
10 | Gibson, Juanita Estella | 29 jul. 1963 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I69922 | AALT |
11 | Gibson, Leon E | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I72094 | AALT | |
12 | Gibson, Leslie | 1902 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I70154 | AALT |
13 | Harrington, Ethel | 1988 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I69993 | AALT |
14 | Kline, Leona Mabel | 3 maj 1961 | Clarksfield, Huron, Ohio, USA | I70113 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.