Træ: AALT
Breddegrad: 40.2987, Længdegrad: -83.068Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackerman, Jonathan A. | 20 maj 1882 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I10919 | AALT |
2 | Davis, Clara Maude | 17 apr. 1940 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I128060 | AALT |
3 | Wigle, Ruby M "Nan" | 24 aug. 2016 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I127303 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wigle, Ruby M "Nan" | 30 aug. 2016 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I127303 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bundy, Adda Adaline W. | 1900 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I18273 | AALT |
2 | Davis, Clara Maude | 17 apr. 1940 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I128060 | AALT |
3 | Penrose, Aurthur Z. | 1900 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I18419 | AALT |
4 | Penrose, Hattie R. | 1900 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I18610 | AALT |
5 | Penrose, Lindley M. | 1900 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I18390 | AALT |
6 | Penrose, Rachel Jane | 1900 | Delaware, Delaware, Ohio, USA | I18409 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.