Træ: AALT
Breddegrad: 42.4696, Længdegrad: -91.3668Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hooker, David Stout | 1860 | Delaware, Iowa, USA | I143688 | AALT |
2 | Hooker, Joseph Dean | 1868 | Delaware, Iowa, USA | I143679 | AALT |
3 | Seymour Mrs. | 1830 | Delaware, Iowa, USA | I63908 | AALT |
4 | Seymour, Charles | 1861 | Delaware, Iowa, USA | I63559 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coffin, Martha | 1969 | Delaware, Iowa, USA | I65052 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crosier, Sarah E. | 1895 | Delaware, Iowa, USA | I88296 | AALT |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hooker / Cole | 28 mar. 1857 | Delaware, Iowa, USA | F32160 | AALT |
2 | Hooker / Wilson | 9 jul. 1861 | Delaware, Iowa, USA | F32149 | AALT |
3 | Sedgwick / Blanchard | 19 nov. 1871 | Delaware, Iowa, USA | F12783 | AALT |
4 | Sedgwick / Coffin | 1911 | Delaware, Iowa, USA | F16431 | AALT |
5 | Seymour / Seymour | 1860 | Delaware, Iowa, USA | F12445 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.