Træ: AALT
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jan. 1902 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110789 | AALT |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jul. 1958 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I19814 | AALT |
2 | ![]() | 20 aug. 2014 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I49921 | AALT |
3 | ![]() | 1950 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110840 | AALT |
4 | ![]() | 5 jan. 1948 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I19826 | AALT |
5 | ![]() | 20 maj 1957 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I19805 | AALT |
6 | ![]() | jul. 1979 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110824 | AALT |
7 | ![]() | 28 maj 1962 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I25719 | AALT |
8 | ![]() | 19 jan. 2001 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I23891 | AALT |
9 | ![]() | 11 feb. 1955 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I97632 | AALT |
10 | ![]() | 24 mar. 1967 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I20541 | AALT |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I19814 | AALT |
2 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110824 | AALT |
3 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110813 | AALT |
4 | ![]() | I124565 | AALT | ||
5 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I25719 | AALT |
6 | ![]() | 1920 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I25719 | AALT |
7 | ![]() | I2998 | AALT | ||
8 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110789 | AALT |
9 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110826 | AALT |
10 | ![]() | 1920 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I23891 | AALT |
11 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I1984 | AALT |
12 | ![]() | I2995 | AALT | ||
13 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I1798 | AALT |
14 | ![]() | 1910 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | I110817 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wernsing / Dannley | 28 mar. 1889 | Greensburg, Westmoreland, Pennsylvania, USA | F15385 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.