Træ: AALT
Breddegrad: 51.8167, Længdegrad: 5.1333Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hendricks, Sander | 1588 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | I126675 | AALT |
2 | Roosa, Albert Heijmans | 1621 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | I127534 | AALT |
3 | Roosa, Heyman Aldertse | 1645 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | I49725 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roosa, Albert Heijmans | 1630 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | I127534 | AALT |
2 | Roosa, Anna | 6 okt. 1675 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | I51347 | AALT |
3 | Roosa, Heyman Aldertse | 1 apr. 1645 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | I49725 | AALT |
4 | Roosevelt, Anna Margriet | 29 aug. 1654 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | I51329 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hendricks / Hermensdochter | 1611 | Herwijnen, Lingewaal, Gelderland, Netherlands | F26806 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.