Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaas, Bernhard | 30 aug. 1764 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53311 | AALT |
2 | Konow, Ida Marie Ingeborg | 13 sep. 1903 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I75573 | AALT |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bille, Ernst Vilhelm | 2 okt. 1795 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54868 | AALT |
2 | Bille, Sophie | 29 mar. 1794 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55039 | AALT |
3 | Bille, Steen Andersen | 2 mar. 1798 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55237 | AALT |
4 | Bille, Thalia Amalia | 22 feb. 1792 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54941 | AALT |
5 | Danneskiold-Samsøe, Greve Hans Christian Erik Viggo | 7 maj 1915 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55041 | AALT |
6 | Danneskiold-Samsøe, Komtesse Louise | 19 mar. 1744 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54563 | AALT |
7 | Danneskiold-Samsøe, Komtesse Louise | 11 maj 1869 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55030 | AALT |
8 | Kaas, Ahasverus Constantinus | 11 aug. 1755 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53353 | AALT |
9 | Kaas, Ane Magrete | 4 jan. 1770 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54610 | AALT |
10 | Kaas, Anna Birgitte | 1 mar. 1760 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53251 | AALT |
11 | Kaas, Bernhard | 5 sep. 1764 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53311 | AALT |
12 | Kaas, Birgitte | 27 sep. 1772 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54627 | AALT |
13 | Kaas, Christian Ulrik | 15 maj 1774 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53336 | AALT |
14 | Kaas, Elisabeth Muhle | 12 aug. 1757 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53260 | AALT |
15 | Kaas, Frederik Vilhelm | 22 aug. 1768 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53252 | AALT |
16 | Kaas, Frederike Amalie | 22 jun. 1763 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I56853 | AALT |
17 | Kaas, Louise Judithe | 12 feb. 1766 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55074 | AALT |
18 | Kaas, Vilhelmine Caroline | 21 feb. 1767 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53319 | AALT |
19 | Konow, Ida Marie Ingeborg | 21 okt. 1903 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I75573 | AALT |
20 | Krabbe, Caecilia Andrea | 4 jul. 1764 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55112 | AALT |
21 | Krag, Frederikke Louise Nielsdatter | 19 nov. 1696 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54975 | AALT |
22 | Krag, Niels | 16 aug. 1695 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I58810 | AALT |
23 | Krag, Sofie Hedevig | 23 nov. 1697 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53335 | AALT |
24 | Krieger, Johan Cornelius | 12 jul. 1756 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54931 | AALT |
25 | Von Holstein-Rathlou, Niels Rosenkrantz | 3 mar. 1786 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I57828 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenørn, Carl Gustav | 4 nov. 1764 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53497 | AALT |
2 | Skeel, Jørgen | 23 jul. 1704 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53313 | AALT |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benzon, Niels | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I108480 | AALT | |
2 | Bornemann, Frederika Wilhelmina Charlotte | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53321 | AALT | |
3 | Danneskiold-Samsøe, Komtesse Louise | 6 maj 1871 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55030 | AALT |
4 | Danneskiold-Samsøe, Komtesse Sophie Dorothea | 21 apr. 1766 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55076 | AALT |
5 | Danneskiold-Samsøe, Ulrich Greve | 16 maj 1742 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54511 | AALT |
6 | Juel, Niels | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54899 | AALT | |
7 | Lassen, Anna Maria | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I54962 | AALT | |
8 | Sehested, Sophie Clausdatter | 2 nov. 1658 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I55053 | AALT |
9 | Ulfeldt, Edel Christoffersdatter | 23 feb. 1676 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I57754 | AALT |
10 | Von Krogh, Gerhard Christopher | 23 apr. 1860 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53571 | AALT |
11 | Worsaae, Jens Jacob Asmussen | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | I53343 | AALT |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bille / Bornemann | 6 dec. 1790 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | F22205 | AALT |
2 | Goiske / Kaas | 28 jul. 1786 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | F10686 | AALT |
3 | Juel / Ulfeldt | 23 jun. 1661 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | F10281 | AALT |
4 | Krag-Juel-Vind-Frijs / Haffner | 1 maj 1847 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | F11299 | AALT |
5 | Lorentz / Herholdt | 6 nov. 1817 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | F9925 | AALT |
6 | Rosenørn / Krabbe | 20 apr. 1781 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | F9928 | AALT |
7 | Wedell-Wedellsborg / Danneskiold-Samsøe | 17 jun. 1755 | Holmen, Sokkelund, København, Denmark | F15591 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.