Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Birthe Kirstine | 1870 | Horsens, Ålborg, Danmark | I106485 | AALT |
2 | Jensen, Birthe Kirstine | 1890 | Horsens, Ålborg, Danmark | I106485 | AALT |
3 | Mortensen, Hans | 1860 | Horsens, Ålborg, Danmark | I132627 | AALT |
4 | Wissing, Carl Siegfried | 1840 | Horsens, Ålborg, Danmark | I133291 | AALT |
5 | Wissing, Magnus Lindhardt | 1840 | Horsens, Ålborg, Danmark | I133292 | AALT |
6 | Wissing, Thomas Eliinn | 1840 | Horsens, Ålborg, Danmark | I133300 | AALT |
7 | Wissing, Ude Løvenhertz Sommer | 1840 | Horsens, Ålborg, Danmark | I133296 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorensen, Maria Johanna | 1 okt. 1871 | Horsens, Ålborg, Danmark | I132863 | AALT |
2 | Wissing, Carl Siegfried | 1850 | Horsens, Ålborg, Danmark | I133291 | AALT |
3 | Wissing, Carl Siegfried | 1850 | Horsens, Ålborg, Danmark | I133291 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.