Træ: AALT
Match 1 til 50 fra 214
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I114329 | AALT | ||
2 | ![]() | 26 maj 1944 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I114206 | AALT |
3 | ![]() | I114308 | AALT | ||
4 | ![]() | 6 maj 1905 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68600 | AALT |
5 | ![]() | 17 apr. 1927 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I126363 | AALT |
6 | ![]() | 29 aug. 1919 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I72030 | AALT |
7 | ![]() | 11 maj 1909 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I70760 | AALT |
8 | ![]() | 7 nov. 1916 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69393 | AALT |
9 | ![]() | 13 jan. 1927 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I61406 | AALT |
10 | ![]() | 5 okt. 1923 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I61525 | AALT |
11 | ![]() | 3 jan. 1955 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I64041 | AALT |
12 | ![]() | 13 mar. 1928 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I62302 | AALT |
13 | ![]() | 23 okt. 1918 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I61520 | AALT |
14 | ![]() | 22 apr. 1944 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I119754 | AALT |
15 | ![]() | 10 okt. 1942 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I119760 | AALT |
16 | ![]() | 29 okt. 1937 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I119773 | AALT |
17 | ![]() | 25 apr. 1936 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I119777 | AALT |
18 | ![]() | 13 sep. 1925 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I120914 | AALT |
19 | ![]() | 12 feb. 1918 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I141097 | AALT |
20 | ![]() | 13 apr. 1912 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I141129 | AALT |
21 | ![]() | 14 jan. 1956 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69837 | AALT |
22 | ![]() | 16 aug. 1910 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I85981 | AALT |
23 | ![]() | 3 feb. 1915 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I85993 | AALT |
24 | ![]() | 29 aug. 1919 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I86034 | AALT |
25 | ![]() | 7 jul. 1933 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37923 | AALT |
26 | ![]() | 15 nov. 1937 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37919 | AALT |
27 | ![]() | 21 aug. 1927 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37903 | AALT |
28 | ![]() | 11 aug. 1931 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37895 | AALT |
29 | ![]() | 24 jul. 1926 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37933 | AALT |
30 | ![]() | 27 jan. 1935 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I109960 | AALT |
31 | ![]() | 14 okt. 1939 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I38767 | AALT |
32 | ![]() | 19 dec. 1919 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73267 | AALT |
33 | ![]() | 26 okt. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I38782 | AALT |
34 | ![]() | 10 jan. 1950 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I38791 | AALT |
35 | ![]() | 2 mar. 1892 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I89945 | AALT |
36 | ![]() | 25 dec. 1928 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I132195 | AALT |
37 | ![]() | 25 dec. 1928 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I132194 | AALT |
38 | ![]() | I132196 | AALT | ||
39 | ![]() | 13 apr. 1925 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I90641 | AALT |
40 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I44511 | AALT | |
41 | ![]() | 17 jan. 1944 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I114323 | AALT |
42 | ![]() | 22 apr. 1927 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48241 | AALT |
43 | ![]() | 24 aug. 1925 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68522 | AALT |
44 | ![]() | 18 dec. 1900 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I85498 | AALT |
45 | ![]() | 22 dec. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I85610 | AALT |
46 | ![]() | 19 jan. 1920 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I99062 | AALT |
47 | ![]() | 6 feb. 1917 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I126991 | AALT |
48 | ![]() | 19 mar. 1924 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I98827 | AALT |
49 | ![]() | 8 apr. 1905 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I83697 | AALT |
50 | ![]() | 20 okt. 1935 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I97607 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 dec. 1919 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73267 | AALT |
2 | ![]() | 4 okt. 1925 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68522 | AALT |
3 | ![]() | 1 sep. 1918 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I70616 | AALT |
4 | ![]() | 20 aug. 1919 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68955 | AALT |
Match 1 til 50 fra 558
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb. 2006 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I141042 | AALT |
2 | ![]() | 3 maj 1959 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I141093 | AALT |
3 | ![]() | 7 feb. 2000 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I141092 | AALT |
4 | ![]() | 22 aug. 2015 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I140481 | AALT |
5 | ![]() | 29 aug. 1948 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48418 | AALT |
6 | ![]() | 24 okt. 1978 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48308 | AALT |
7 | ![]() | 6 maj 1988 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113909 | AALT |
8 | ![]() | 17 jan. 1986 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113942 | AALT |
9 | ![]() | 15 jan. 1948 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73011 | AALT |
10 | ![]() | 11 okt. 2004 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I89271 | AALT |
11 | ![]() | 30 sep. 1969 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113736 | AALT |
12 | ![]() | 31 jul. 2008 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113958 | AALT |
13 | ![]() | 1 sep. 1979 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I114121 | AALT |
14 | ![]() | 3 mar. 1907 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131411 | AALT |
15 | ![]() | 6 jan. 1975 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113860 | AALT |
16 | ![]() | 13 dec. 1955 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113885 | AALT |
17 | ![]() | 11 feb. 2003 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113955 | AALT |
18 | ![]() | 19 sep. 2003 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68678 | AALT |
19 | ![]() | 27 okt. 1979 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131363 | AALT |
20 | ![]() | 17 jul. 1933 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68646 | AALT |
21 | ![]() | 23 maj 1932 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131719 | AALT |
22 | ![]() | 2 jan. 1990 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I70783 | AALT |
23 | ![]() | 28 mar. 1947 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131361 | AALT |
24 | ![]() | 10 maj 1978 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68600 | AALT |
25 | ![]() | 9 jul. 1983 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131712 | AALT |
26 | ![]() | 11 jul. 1981 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131715 | AALT |
27 | ![]() | 24 mar. 1964 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69707 | AALT |
28 | ![]() | 3 mar. 1985 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68526 | AALT |
29 | ![]() | 12 apr. 1963 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I103607 | AALT |
30 | ![]() | 15 jun. 1981 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I103604 | AALT |
31 | ![]() | 24 apr. 1933 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I103536 | AALT |
32 | ![]() | 30 okt. 1949 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I103523 | AALT |
33 | ![]() | 7 nov. 1987 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I103622 | AALT |
34 | ![]() | 9 apr. 1973 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69178 | AALT |
35 | ![]() | 19 jul. 1931 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I105305 | AALT |
36 | ![]() | 14 jul. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I70760 | AALT |
37 | ![]() | 19 jun. 1998 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69326 | AALT |
38 | ![]() | 8 okt. 1981 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I86289 | AALT |
39 | ![]() | 5 sep. 1935 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I141048 | AALT |
40 | ![]() | 23 mar. 1965 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I86587 | AALT |
41 | ![]() | 25 aug. 1972 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I115294 | AALT |
42 | ![]() | 16 sep. 1951 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131400 | AALT |
43 | ![]() | 3 jan. 1958 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I115788 | AALT |
44 | ![]() | 29 jan. 1949 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I85872 | AALT |
45 | ![]() | 21 mar. 2004 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I120927 | AALT |
46 | ![]() | 19 okt. 1915 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I119410 | AALT |
47 | ![]() | 12 aug. 1952 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I42962 | AALT |
48 | ![]() | 29 mar. 1941 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I104247 | AALT |
49 | ![]() | 10 apr. 1959 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I74597 | AALT |
50 | ![]() | 26 nov. 1948 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I30378 | AALT |
Match 1 til 50 fra 130
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1948 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48418 | AALT |
2 | ![]() | 3 mar. 1907 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131411 | AALT |
3 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68678 | AALT | |
4 | ![]() | 1978 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68600 | AALT |
5 | ![]() | 10 apr. 1959 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68667 | AALT |
6 | ![]() | 21 maj 1990 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I115153 | AALT |
7 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I104247 | AALT | |
8 | ![]() | 13 apr. 1959 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I74597 | AALT |
9 | ![]() | 27 nov. 1951 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68110 | AALT |
10 | ![]() | 1971 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I63236 | AALT |
11 | ![]() | 14 jun. 2003 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I120898 | AALT |
12 | ![]() | 24 jun. 1985 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I120896 | AALT |
13 | ![]() | 2 okt. 2001 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I141129 | AALT |
14 | ![]() | 5 nov. 1982 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I71975 | AALT |
15 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37898 | AALT | |
16 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37903 | AALT | |
17 | ![]() | 14 mar. 1977 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68778 | AALT |
18 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I140975 | AALT | |
19 | ![]() | 3 okt. 1938 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69167 | AALT |
20 | ![]() | 23 jan. 1917 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68831 | AALT |
21 | ![]() | 5 okt. 1938 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73267 | AALT |
22 | ![]() | 3 okt. 1938 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I71213 | AALT |
23 | ![]() | 2 aug. 1969 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68953 | AALT |
24 | ![]() | 1997 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68616 | AALT |
25 | ![]() | 21 maj 1964 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69236 | AALT |
26 | ![]() | 12 aug. 1965 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68892 | AALT |
27 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131395 | AALT | |
28 | ![]() | sep. 2009 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I97607 | AALT |
29 | ![]() | 8 nov. 1954 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68877 | AALT |
30 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68826 | AALT | |
31 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I29890 | AALT | |
32 | ![]() | 27 apr. 1988 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I106945 | AALT |
33 | ![]() | 8 jul. 1990 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69243 | AALT |
34 | ![]() | 8 apr. 1999 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69098 | AALT |
35 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73341 | AALT | |
36 | ![]() | 7 maj 2005 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69244 | AALT |
37 | ![]() | 2007 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I71964 | AALT |
38 | ![]() | 16 aug. 1949 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68846 | AALT |
39 | ![]() | 17 mar. 1995 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68410 | AALT |
40 | ![]() | 1976 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68637 | AALT |
41 | ![]() | 28 nov. 1931 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68701 | AALT |
42 | ![]() | 8 okt. 1985 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68457 | AALT |
43 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I97621 | AALT | |
44 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69186 | AALT | |
45 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69320 | AALT | |
46 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68416 | AALT | |
47 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69455 | AALT | |
48 | ![]() | 8 okt. 1965 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68464 | AALT |
49 | ![]() | 2009 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I69150 | AALT |
50 | ![]() | 21 jul. 1934 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I68137 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I100110 | AALT |
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I118281 | AALT |
2 | ![]() | 1941 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I104247 | AALT |
3 | ![]() | 1920 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48492 | AALT |
4 | ![]() | 16 feb. 2014 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37919 | AALT |
5 | ![]() | 28 jun. 2001 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37898 | AALT |
6 | ![]() | 1926 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131395 | AALT |
7 | ![]() | 1936 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131395 | AALT |
8 | ![]() | 1969 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131395 | AALT |
9 | ![]() | 1910 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I118285 | AALT |
10 | ![]() | 1920 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I118285 | AALT |
11 | ![]() | 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I118285 | AALT |
12 | ![]() | 1930 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I140548 | AALT |
13 | ![]() | 1935 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113478 | AALT |
14 | ![]() | 1 apr. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113478 | AALT |
15 | ![]() | 1 apr. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I100880 | AALT |
16 | ![]() | 1960 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48572 | AALT |
17 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48436 | AALT | |
18 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48436 | AALT | |
19 | ![]() | 1930 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I115052 | AALT |
20 | ![]() | 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I112128 | AALT |
21 | ![]() | 3 apr. 1916 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I132690 | AALT |
22 | ![]() | 1910 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I52466 | AALT |
23 | ![]() | 1920 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I52466 | AALT |
24 | ![]() | 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I132158 | AALT |
25 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I140737 | AALT | |
26 | ![]() | 1935 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I140519 | AALT |
27 | ![]() | 1910 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I52590 | AALT |
28 | ![]() | 1930 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I125999 | AALT |
29 | ![]() | 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I57788 | AALT |
30 | ![]() | I130403 | AALT | ||
31 | ![]() | 1910 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I118213 | AALT |
32 | ![]() | 15 nov. 2001 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113070 | AALT |
33 | ![]() | 18 aug. 2005 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113070 | AALT |
34 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48480 | AALT | |
35 | ![]() | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48454 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Death information ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sep. 1969 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I41669 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Draft Registration ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1942 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I51596 | AALT |
2 | ![]() | 1942 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48480 | AALT |
3 | ![]() | 1942 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48454 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 dec. 1943 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I72867 | AALT |
2 | ![]() | 2 maj 1945 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73070 | AALT |
3 | ![]() | 20 mar. 1939 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73096 | AALT |
4 | ![]() | 4 dec. 1951 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I73094 | AALT |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Military Draft Registration ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 okt. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I132603 | AALT |
2 | ![]() | 16 okt. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I131433 | AALT |
3 | ![]() | 16 okt. 1940 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I130459 | AALT |
4 | ![]() | 9 mar. 1945 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I126792 | AALT |
5 | ![]() | 16 feb. 1942 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I130456 | AALT |
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Obituary ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt. 2004 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I89271 | AALT |
2 | ![]() | 14 okt. 2004 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I89271 | AALT |
3 | ![]() | 19 feb. 2014 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37919 | AALT |
4 | ![]() | 12 maj 1997 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37903 | AALT |
5 | ![]() | 29 maj 2004 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37895 | AALT |
6 | ![]() | 30 jun. 2001 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I37878 | AALT |
7 | ![]() | 10 jun. 2010 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I126275 | AALT |
8 | ![]() | 12 jun. 2010 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I126275 | AALT |
9 | ![]() | 21 feb. 1996 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I118285 | AALT |
10 | ![]() | 28 apr. 2008 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I85028 | AALT |
11 | ![]() | 1967 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I112103 | AALT |
12 | ![]() | 16 maj 1994 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I140512 | AALT |
13 | ![]() | 14 sep. 1997 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I87907 | AALT |
14 | ![]() | 18 jan. 2011 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I107606 | AALT |
15 | ![]() | 19 jan. 2011 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I107606 | AALT |
16 | ![]() | 25 jun. 2003 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I100170 | AALT |
17 | ![]() | 27 mar. 2010 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I107616 | AALT |
18 | ![]() | 24 nov. 2011 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I130405 | AALT |
19 | ![]() | 6 feb. 2005 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I130404 | AALT |
20 | ![]() | 30 dec. 2008 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I78168 | AALT |
21 | ![]() | 22 feb. 2002 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I107611 | AALT |
22 | ![]() | 12 jan. 1998 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I107607 | AALT |
23 | ![]() | 13 jan. 1998 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I107607 | AALT |
24 | ![]() | 20 okt. 1993 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I96297 | AALT |
25 | ![]() | 23 aug. 2005 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113070 | AALT |
26 | ![]() | 24 aug. 2005 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I113070 | AALT |
27 | ![]() | 6 jul. 1997 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I31501 | AALT |
28 | ![]() | 7 jul. 1997 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I31501 | AALT |
29 | ![]() | 1944 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I48454 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
_MILT ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun. 1916 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | I92389 | AALT |
Match 1 til 50 fra 55
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Watkins | 4 mar. 1937 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F29427 | AALT |
2 | Andersen / Campbell | 4 mar. 1952 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F23912 | AALT |
3 | Andersen / Cheal | 20 sep. 1968 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F26832 | AALT |
4 | Andersen / Hunsaker | 2 nov. 1937 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F24411 | AALT |
5 | Barnett / Bradshaw | 6 sep. 1927 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F14562 | AALT |
6 | Blake / Winder | 24 aug. 1915 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F16134 | AALT |
7 | Buttars / Carter | 12 apr. 1924 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F14151 | AALT |
8 | Carver / Stoddard | 21 aug. 1970 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F8284 | AALT |
9 | Colson / Pedersen | 24 mar. 1928 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F29436 | AALT |
10 | Dustin / Gardner | 17 okt. 1980 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F15640 | AALT |
11 | Ellsworth / Walker | 24 mar. 1888 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F31479 | AALT |
12 | Gardner / Aiman | 24 jun. 1933 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F15636 | AALT |
13 | Gardner / Eckersley | 15 okt. 1952 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F19845 | AALT |
14 | Gardner / Fulkerth | 23 apr. 1939 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F14321 | AALT |
15 | Gardner / Simmons | 26 dec. 1934 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F24996 | AALT |
16 | Goe / Albott | 16 nov. 1929 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F16515 | AALT |
17 | Groesbeck / Leishman | 4 nov. 1977 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F30636 | AALT |
18 | Hackworth / Nuttall | 6 jun. 1946 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F5398 | AALT |
19 | Hall / Davenport | 19 jul. 2008 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F22349 | AALT |
20 | Hankins / Snow | 26 jun. 1948 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F27401 | AALT |
21 | Hansen / Hamilton | 28 apr. 1948 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F31294 | AALT |
22 | Hansen / Isaac | 29 mar. 1946 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F31307 | AALT |
23 | Hevert / Van Vleet | 24 apr. 1965 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F27924 | AALT |
24 | Hiatt / Hammer | 22 nov. 1919 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F9548 | AALT |
25 | Hill / Haws | 5 aug. 1895 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F9108 | AALT |
26 | Jackson / Tanner | 20 aug. 1945 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F23994 | AALT |
27 | Jenkins / Gardner | 13 feb. 1921 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | F25015 | AALT |
