Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark, Princess Elisabeth of | 16 mar. 1606 | København Slot, København, Denmark | I32869 | AALT |
2 | Denmark, Ulrik Prince of | 2 feb. 1611 | København Slot, København, Denmark | I32814 | AALT |
3 | Livonia, Magnus of | 26 aug. 1540 | København Slot, København, Denmark | I32590 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norway Og Denmark, King Friedrich III | 9 feb. 1670 | København Slot, København, Denmark | I118230 | AALT |
2 | Sehested, Dorothea Christensdatter | 21 okt. 1664 | København Slot, København, Denmark | I101700 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark / Sibylle | 5 okt. 1634 | København Slot, København, Denmark | F24975 | AALT |
2 | Sehested / Christiansen | 6 nov. 1642 | København Slot, København, Denmark | F2810 | AALT |
3 | Von Holstein-Gottorp / Denmark | 30 aug. 1596 | København Slot, København, Denmark | F1019 | AALT |
4 | Von Oldenburg / Markgraefin Von Brandenburg | 26 okt. 1449 | København Slot, København, Denmark | F10699 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.