Træ: AALT
Breddegrad: 41.7461, Længdegrad: -113.1055Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan, Oscar Floyd | nov. 1899 | Kelton, Box Elder, Utah, USA | I68677 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mills, Samuel | 1930 | Kelton, Box Elder, Utah, USA | I93650 | AALT |
2 | Rose, Leona | 1930 | Kelton, Box Elder, Utah, USA | I93709 | AALT |
3 | Yates, Glen Abraham | 1930 | Kelton, Box Elder, Utah, USA | I93785 | AALT |
4 | Yates, James Absalom | 1930 | Kelton, Box Elder, Utah, USA | I93725 | AALT |
5 | Yates, Jay Alvin | 1930 | Kelton, Box Elder, Utah, USA | I93629 | AALT |
6 | Yates, June Rose | 1930 | Kelton, Box Elder, Utah, USA | I93584 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.