Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erichsen, Folmer | 25 aug. 1909 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I2533 | AALT |
2 | Guldager, Trine Ingeborg | I20029 | AALT | ||
3 | Knudsgaard, Mette Cathrine Jacobsdatter | 1730 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I123 | AAP |
4 | Pedersen, Dorthea Kirstine Charlotte | 27 sep. 1885 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I2525 | AALT |
5 | Pedersen, Peder Rosenørn Lasson | 29 jan. 1890 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I2112 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Dorthea Kirstine Charlotte | 6 dec. 1885 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I2525 | AALT |
2 | Pedersen, Peder Rosenørn Lasson | 20 jun. 1890 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I2112 | AALT |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baltsen, Jens Aggerholm | 22 apr. 2012 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I720 | AAP |
2 | De Lasson, Axeline Christiane | 24 dec. 1928 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I99392 | AALT |
3 | Knudsgaard, Mette Cathrine Jacobsdatter | 13 feb. 1806 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I123 | AAP |
4 | Nielsen, Britta Bang | 5 jun. 1992 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I705 | AAP |
5 | Pedersen, Ole | 29 dec. 1907 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I99356 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Lasson, Axeline Christiane | 1 jan. 1929 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I99392 | AALT |
2 | Knudsgaard, Mette Cathrine Jacobsdatter | 20 feb. 1806 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I123 | AAP |
3 | Pedersen, Ole | 5 jan. 1908 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I99356 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Dorthea Kirstine Charlotte | 1 okt. 1899 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I2525 | AALT |
2 | Pedersen, Ellen Kirstine Marie | 21 apr. 1895 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I105982 | AALT |
3 | Pedersen, Oluf Charles Gersdorff | 11 apr. 1897 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I106320 | AALT |
4 | Petersen, Anne Marie Christiane | 6 okt. 1889 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I99101 | AALT |
5 | Petersen, Peter Axel Rosenkrantz | 9 apr. 1893 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I106168 | AALT |
6 | Petersen, Petrea Axeline Antonette | 5 okt. 1890 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | I106084 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aggerholm / Knudsgaard | 5 maj 1751 | Løgstør, Slet Herred, Aalborg, Denmark | F20 | AAP |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.