Træ: AALT
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 okt. 1939 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I130032 | AALT |
2 | ![]() | 16 jul. 1961 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I64990 | AALT |
3 | ![]() | 26 maj 1928 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I67647 | AALT |
4 | ![]() | 7 aug. 1944 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I70567 | AALT |
5 | ![]() | 7 nov. 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I35400 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 dec. 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I35400 | AALT |
Match 1 til 50 fra 103
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jun. 2016 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I113934 | AALT |
2 | ![]() | 4 jun. 1996 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I86383 | AALT |
3 | ![]() | 10 maj 1982 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I56060 | AALT |
4 | ![]() | okt. 1975 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I56352 | AALT |
5 | ![]() | 4 jan. 1991 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I92312 | AALT |
6 | ![]() | 31 jul. 2000 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I64593 | AALT |
7 | ![]() | 31 dec. 1962 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I109145 | AALT |
8 | ![]() | 29 apr. 1986 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I83041 | AALT |
9 | ![]() | 8 apr. 1981 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I82914 | AALT |
10 | ![]() | 15 nov. 1964 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I92478 | AALT |
11 | ![]() | 5 mar. 2003 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I131926 | AALT |
12 | ![]() | 22 apr. 2007 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I131376 | AALT |
13 | ![]() | 24 aug. 2010 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132515 | AALT |
14 | ![]() | 14 jun. 1991 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I54473 | AALT |
15 | ![]() | 19 jan. 1967 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I69189 | AALT |
16 | ![]() | 12 feb. 1937 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I103217 | AALT |
17 | ![]() | 24 feb. 2014 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I90568 | AALT |
18 | ![]() | 3 maj 1914 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I101401 | AALT |
19 | ![]() | 30 jan. 2004 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I95883 | AALT |
20 | ![]() | 13 apr. 1991 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I31657 | AALT |
21 | ![]() | 1 dec. 1995 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I115369 | AALT |
22 | ![]() | 9 mar. 1972 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I71919 | AALT |
23 | ![]() | 20 sep. 1983 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I100796 | AALT |
24 | ![]() | 23 dec. 2008 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I128014 | AALT |
25 | ![]() | 18 jun. 1988 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I74417 | AALT |
26 | ![]() | 2 okt. 1925 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I115815 | AALT |
27 | ![]() | 12 dec. 1984 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I28692 | AALT |
28 | ![]() | 26 nov. 1998 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132168 | AALT |
29 | ![]() | 27 nov. 1976 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I65734 | AALT |
30 | ![]() | 28 nov. 1983 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I130699 | AALT |
31 | ![]() | 1 nov. 1973 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I69151 | AALT |
32 | ![]() | 29 mar. 2002 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I65927 | AALT |
33 | ![]() | 10 jan. 1997 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I28495 | AALT |
34 | ![]() | 27 sep. 1954 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I112202 | AALT |
35 | ![]() | 4 feb. 2005 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I68634 | AALT |
36 | ![]() | 12 mar. 1960 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I111323 | AALT |
37 | ![]() | 11 aug. 1997 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I55324 | AALT |
38 | ![]() | 26 nov. 2011 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I98591 | AALT |
39 | ![]() | 8 dec. 2009 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I98478 | AALT |
40 | ![]() | 5 maj 1976 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132369 | AALT |
41 | ![]() | 1 maj 2018 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I85783 | AALT |
42 | ![]() | 5 maj 1973 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I95846 | AALT |
43 | ![]() | 31 dec. 1982 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I131372 | AALT |
44 | ![]() | 16 maj 1960 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I93829 | AALT |
45 | ![]() | 4 jun. 1972 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I48301 | AALT |
46 | ![]() | 14 jun. 2009 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132514 | AALT |
47 | ![]() | 30 mar. 1985 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132200 | AALT |
48 | ![]() | 21 mar. 1943 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132187 | AALT |
49 | ![]() | 22 feb. 1997 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I128029 | AALT |
50 | ![]() | 9 aug. 1981 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I59025 | AALT |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | dec. 2013 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I116710 | AALT |
2 | ![]() | 2004 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I95883 | AALT |
3 | ![]() | 17 dec. 1984 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I28692 | AALT |
4 | ![]() | 3 apr. 2002 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I65927 | AALT |
5 | ![]() | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132369 | AALT | |
6 | ![]() | jul. 1961 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I64990 | AALT |
7 | ![]() | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I67647 | AALT | |
8 | ![]() | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I67671 | AALT | |
9 | ![]() | dec. 1948 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I125450 | AALT |
10 | ![]() | 12 aug. 2005 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I30241 | AALT |
11 | ![]() | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I30311 | AALT | |
12 | ![]() | 27 jun. 2009 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I125286 | AALT |
13 | ![]() | 12 aug. 1953 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I15378 | AALT |
14 | ![]() | mar. 1978 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I28492 | AALT |
15 | ![]() | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I30263 | AALT | |
16 | ![]() | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I132854 | AALT | |
17 | ![]() | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I15123 | AALT | |
18 | ![]() | okt. 1986 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I69728 | AALT |
19 | ![]() | 10 jan. 1984 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I69323 | AALT |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I139060 | AALT |
2 | ![]() | 12 maj 2002 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I74518 | AALT |
3 | ![]() | 1 apr. 1940 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I102936 | AALT |
4 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I56521 | AALT |
5 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I51422 | AALT |
6 | ![]() | 1 apr. 1940 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I103001 | AALT |
7 | ![]() | 1954 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I95359 | AALT |
8 | ![]() | 1957 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I95359 | AALT |
9 | ![]() | 1998 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I95359 | AALT |
10 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I51742 | AALT |
11 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I51674 | AALT |
12 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I51506 | AALT |
13 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I51506 | AALT |
14 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I51747 | AALT |
15 | ![]() | 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | I57209 | AALT |
Match 1 til 29 fra 29
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Barrows | 31 okt. 1942 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F29358 | AALT |
2 | Adams / Stephens | 15 sep. 1940 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F29513 | AALT |
3 | Andersen / Andersen | 4 jul. 1941 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F19042 | AALT |
4 | Arford / Barrows | 31 okt. 1942 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F19892 | AALT |
5 | Barber / Tanner | 20 feb. 1957 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F20589 | AALT |
6 | Bawden / Wulf | 3 mar. 1972 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F23754 | AALT |
7 | Bentley / Giles | 20 jun. 1953 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F29530 | AALT |
8 | Brainard / Deming | 18 aug. 1979 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F26803 | AALT |
9 | Campbell / Leavitt | 10 maj 1941 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F27804 | AALT |
10 | Cook / Utley | 8 jan. 1955 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F14490 | AALT |
11 | Dillingham / Harper | 7 nov. 1947 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F10890 | AALT |
12 | Dutton / Jensen | 15 aug. 1965 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F27065 | AALT |
13 | Gardner / Hansen | 25 dec. 1948 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F14323 | AALT |
14 | Graham / Parisi | 16 okt. 1977 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F5520 | AALT |
15 | Hansen / Chappel | 30 maj 1952 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F22180 | AALT |
16 | Kimball / Beach | 21 nov. 1935 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F8307 | AALT |
17 | Layton / Hodgson | 14 mar. 1956 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F24273 | AALT |
18 | Marsh / Emery | 3 jul. 1954 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F13399 | AALT |
19 | McArthur / Pymm | 13 aug. 1932 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F17094 | AALT |
20 | Merrill / Curtis | 23 aug. 1962 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F14070 | AALT |
21 | Parker / Brown | 8 nov. 1953 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F25508 | AALT |
22 | Roberts / Huber | 23 nov. 1956 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F9971 | AALT |
23 | Salsberg / Gardner | 20 aug. 1976 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F22163 | AALT |
24 | Scott / Thomas | 30 jan. 1950 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F29586 | AALT |
25 | Smith / Ogden | 31 maj 1942 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F6231 | AALT |
26 | Sorenson / Okerlund | 27 maj 1948 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F14776 | AALT |
27 | Tanner / Matheson | 25 mar. 1950 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F8296 | AALT |
28 | Taylor / Packard | 28 feb. 1934 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F26221 | AALT |
29 | Turvey / Stoddard | 5 jul. 1942 | Las Vegas, Clark, Nevada, USA | F8285 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.