Match 1 til 50 fra 71
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1579 | London, Middlesex, England | I79024 | AALT |
2 | ![]() | 22 apr. 1575 | London, Middlesex, England | I79068 | AALT |
3 | ![]() | 1559 | London, Middlesex, England | I78892 | AALT |
4 | ![]() | ca. 1832 | London, Middlesex, England | I140428 | AALT |
5 | ![]() | 3 sep. 1836 | London, Middlesex, England | I140387 | AALT |
6 | ![]() | 1559 | London, Middlesex, England | I78670 | AALT |
7 | ![]() | 1644 | London, Middlesex, England | I78788 | AALT |
8 | ![]() | 1622 | London, Middlesex, England | I96062 | AALT |
9 | ![]() | 1560 | London, Middlesex, England | I79002 | AALT |
10 | ![]() | 1559 | London, Middlesex, England | I79100 | AALT |
11 | ![]() | 1647 | London, Middlesex, England | I78754 | AALT |
12 | ![]() | 1628 | London, Middlesex, England | I111741 | AALT |
13 | ![]() | 1608 | London, Middlesex, England | I78729 | AALT |
14 | ![]() | 4 dec. 1603 | London, Middlesex, England | I78716 | AALT |
15 | ![]() | 14 maj 1677 | London, Middlesex, England | I34491 | AALT |
16 | ![]() | 24 mar. 1841 | London, Middlesex, England | I83672 | AALT |
17 | ![]() | 25 nov. 1848 | London, Middlesex, England | I83665 | AALT |
18 | ![]() | 16 jan. 1245 | London, Middlesex, England | I79043 | AALT |
19 | ![]() | 1445 | London, Middlesex, England | I78964 | AALT |
20 | ![]() | 1632 | London, Middlesex, England | I78809 | AALT |
21 | ![]() | 15 apr. 1628 | London, Middlesex, England | I78812 | AALT |
22 | ![]() | 26 sep. 1873 | London, Middlesex, England | I100670 | AALT |
23 | ![]() | 1627 | London, Middlesex, England | I78962 | AALT |
24 | ![]() | 5 jul. 1321 | London, Middlesex, England | I78837 | AALT |
25 | ![]() | 1633 | London, Middlesex, England | I99755 | AALT |
26 | ![]() | 26 nov. 1598 | London, Middlesex, England | I78789 | AALT |
27 | ![]() | 1572 | London, Middlesex, England | I79076 | AALT |
28 | ![]() | 11 apr. 1613 | London, Middlesex, England | I78770 | AALT |
29 | ![]() | 1536 | London, Middlesex, England | I78783 | AALT |
30 | ![]() | 1635 | London, Middlesex, England | I92149 | AALT |
31 | ![]() | 1614 | London, Middlesex, England | I78701 | AALT |
32 | ![]() | jun. 1612 | London, Middlesex, England | I78705 | AALT |
33 | ![]() | London, Middlesex, England | I78823 | AALT | |
34 | ![]() | 1555 | London, Middlesex, England | I79086 | AALT |
35 | ![]() | 2 apr. 1805 | London, Middlesex, England | I111072 | AALT |
36 | ![]() | 26 maj 1856 | London, Middlesex, England | I109096 | AALT |
37 | ![]() | 1635 | London, Middlesex, England | I78910 | AALT |
38 | ![]() | 1621 | London, Middlesex, England | I78721 | AALT |
39 | ![]() | 14 sep. 1920 | London, Middlesex, England | I78750 | AALT |
40 | ![]() | 2 jul. 1852 | London, Middlesex, England | I110107 | AALT |
41 | ![]() | 1623 | London, Middlesex, England | I78899 | AALT |
42 | ![]() | 1558 | London, Middlesex, England | I78706 | AALT |
43 | ![]() | 26 sep. 1540 | London, Middlesex, England | I78807 | AALT |
44 | ![]() | 1535 | London, Middlesex, England | I78710 | AALT |
45 | ![]() | 1510 | London, Middlesex, England | I79084 | AALT |
46 | ![]() | 1600 | London, Middlesex, England | I114862 | AALT |
47 | ![]() | 1603 | London, Middlesex, England | I78787 | AALT |
48 | ![]() | 1595 | London, Middlesex, England | I78949 | AALT |
49 | ![]() | 1459 | London, Middlesex, England | I78894 | AALT |
50 | ![]() | 1420 | London, Middlesex, England | I78858 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18-12 feb. 1611 | London, Middlesex, England | I78876 | AALT |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1669 | London, Middlesex, England | I79068 | AALT |
2 | ![]() | 6 maj 1583 | London, Middlesex, England | I78892 | AALT |
3 | ![]() | 17 maj 1578 | London, Middlesex, England | I79100 | AALT |
4 | ![]() | 8 mar. 1539 | London, Middlesex, England | I79107 | AALT |
5 | ![]() | 14 mar. 1712 | London, Middlesex, England | I78824 | AALT |
6 | ![]() | 28 jul. 1540 | London, Middlesex, England | I102254 | AALT |
7 | ![]() | 29 sep. 1652 | London, Middlesex, England | I78725 | AALT |
8 | ![]() | 1685 | London, Middlesex, England | I78962 | AALT |
9 | ![]() | 1624 | London, Middlesex, England | I78928 | AALT |
10 | ![]() | 1548 | London, Middlesex, England | I131683 | AALT |
11 | ![]() | 23 jul. 1613 | London, Middlesex, England | I79076 | AALT |
12 | ![]() | 14 dec. 1591 | London, Middlesex, England | I78783 | AALT |
13 | ![]() | 1540 | London, Middlesex, England | I78779 | AALT |
14 | ![]() | 31 okt. 1537 | London, Middlesex, England | I78973 | AALT |
15 | ![]() | 14 jan. 1671 | London, Middlesex, England | I78865 | AALT |
16 | ![]() | 16 dec. 1558 | London, Middlesex, England | I79084 | AALT |
17 | ![]() | 1568 | London, Middlesex, England | I78794 | AALT |
18 | ![]() | 11 jan. 1463 | London, Middlesex, England | I78858 | AALT |
19 | ![]() | 1610 | London, Middlesex, England | I78777 | AALT |
20 | ![]() | 25 jul. 1368 | London, Middlesex, England | I78796 | AALT |
21 | ![]() | ca. 1560 | London, Middlesex, England | I78914 | AALT |
22 | ![]() | 8 dec. 1868 | London, Middlesex, England | I78774 | AALT |
23 | ![]() | 1460 | London, Middlesex, England | I78912 | AALT |
24 | ![]() | 1972 | London, Middlesex, England | I95175 | AALT |
25 | ![]() | 16 jun. 1869 | London, Middlesex, England | I81367 | AALT |
26 | ![]() | 18 nov. 1654 | London, Middlesex, England | I78724 | AALT |
27 | ![]() | 2 apr. 1841 | London, Middlesex, England | I78895 | AALT |
28 | ![]() | 18 apr. 1576 | London, Middlesex, England | I78769 | AALT |
29 | ![]() | 1653 | London, Middlesex, England | I78744 | AALT |
30 | ![]() | 1692 | London, Middlesex, England | I79035 | AALT |
31 | ![]() | ca. 1847 | London, Middlesex, England | I78775 | AALT |
32 | ![]() | 16 sep. 1856 | London, Middlesex, England | I78759 | AALT |
33 | ![]() | 12 aug. 1851 | London, Middlesex, England | I78792 | AALT |
34 | ![]() | 12 feb. 1570 | London, Middlesex, England | I79031 | AALT |
35 | ![]() | 26 feb. 1546 | London, Middlesex, England | I78736 | AALT |
36 | ![]() | 3 dec. 1598 | London, Middlesex, England | I63026 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 feb. 1491 | London, Middlesex, England | I78751 | AALT |
2 | ![]() | 1558 | London, Middlesex, England | I78779 | AALT |
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Champion / Watson | 1556 | London, Middlesex, England | F16764 | AALT |
2 | Cromwell / Murfyn | 1518 | London, Middlesex, England | F22354 | AALT |
3 | Gardiner / Browne | 1 sep. 1583 | London, Middlesex, England | F16758 | AALT |
4 | Goodyear / Lewen | 1620 | London, Middlesex, England | F16776 | AALT |
5 | Lillywhite / Mitchell | 3 jul. 1842 | London, Middlesex, England | F23217 | AALT |
6 | Stuart / Douglas | 29 jun. 1544 | London, Middlesex, England | F16763 | AALT |
7 | Thomas / Spotswood | London, Middlesex, England | F16771 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.