Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brewster, Hannah | Maple Shade Cemetery, Aubum, Geauga, Ohio, USA | I134615 | AALT | |
2 | Brewster, Lyman | Maple Shade Cemetery, Aubum, Geauga, Ohio, USA | I134605 | AALT | |
3 | Brewster, Olive | 1841 | Maple Shade Cemetery, Aubum, Geauga, Ohio, USA | I134606 | AALT |
4 | Brewster, Roba | 1870 | Maple Shade Cemetery, Aubum, Geauga, Ohio, USA | I134613 | AALT |
5 | Brewster, Seth | Maple Shade Cemetery, Aubum, Geauga, Ohio, USA | I134607 | AALT | |
6 | Walworth, Abigail | Maple Shade Cemetery, Aubum, Geauga, Ohio, USA | I134614 | AALT | |
7 | Walworth, Susan | Maple Shade Cemetery, Aubum, Geauga, Ohio, USA | I134604 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.