Træ: AALT
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 nov. 1801 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I31786 | AALT |
2 | ![]() | 18 jan. 1806 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I49492 | AALT |
3 | ![]() | 26 jul. 1808 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I49498 | AALT |
4 | ![]() | 18 mar. 1811 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I49001 | AALT |
5 | ![]() | 29 maj 1816 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I49368 | AALT |
6 | ![]() | 12 okt. 1803 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I49388 | AALT |
7 | ![]() | 6 jul. 1821 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I49134 | AALT |
8 | ![]() | 30 mar. 1804 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I113496 | AALT |
9 | ![]() | 21 maj 1810 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I78195 | AALT |
10 | ![]() | 21 okt. 1787 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I59195 | AALT |
11 | ![]() | 16 maj 1793 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I5135 | AALT |
12 | ![]() | 29 mar. 1796 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I59107 | AALT |
13 | ![]() | 9 mar. 1813 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I43160 | AALT |
14 | ![]() | 3 jul. 1811 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I38241 | AALT |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I29727 | AALT |
2 | ![]() | 18 nov. 1827 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I37482 | AALT |
3 | ![]() | 28 sep. 1831 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53096 | AALT |
4 | ![]() | 18 sep. 1841 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I49297 | AALT |
5 | ![]() | 20 apr. 1828 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53171 | AALT |
6 | ![]() | 15 nov. 1837 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I57806 | AALT |
7 | ![]() | 28 feb. 1813 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I33274 | AALT |
8 | ![]() | 16 okt. 1868 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I8242 | AALT |
9 | ![]() | 19 jan. 1818 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50209 | AALT |
10 | ![]() | 4 aug. 1825 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50233 | AALT |
11 | ![]() | 18 feb. 1872 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50609 | AALT |
12 | ![]() | 13 dec. 1807 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53197 | AALT |
13 | ![]() | 2 okt. 1829 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I119368 | AALT |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1833 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I29727 | AALT |
2 | ![]() | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I121333 | AALT | |
3 | ![]() | sep. 1831 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53096 | AALT |
4 | ![]() | apr. 1828 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53171 | AALT |
5 | ![]() | jul. 1863 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53101 | AALT |
6 | ![]() | jan. 1818 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50209 | AALT |
7 | ![]() | aug. 1825 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50233 | AALT |
8 | ![]() | jan. 1868 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53126 | AALT |
9 | ![]() | 14 dec. 1807 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53197 | AALT |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1820 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53101 | AALT |
2 | ![]() | 1 jun. 1855 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53101 | AALT |
3 | ![]() | 1 jun. 1860 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53101 | AALT |
4 | ![]() | 1810 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50233 | AALT |
5 | ![]() | 1820 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50233 | AALT |
6 | ![]() | 1 jun. 1850 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50609 | AALT |
7 | ![]() | 1 jun. 1855 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50609 | AALT |
8 | ![]() | 1 jun. 1860 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50609 | AALT |
9 | ![]() | 1 jun. 1865 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50609 | AALT |
10 | ![]() | 1 jun. 1870 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I50609 | AALT |
11 | ![]() | 1 jun. 1850 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53126 | AALT |
12 | ![]() | 1 jun. 1860 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53126 | AALT |
13 | ![]() | 1850 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I35399 | AALT |
14 | ![]() | 1860 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I35399 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 maj 1807 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | I53197 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deuel / Cody | 12 feb. 1821 | Marcellus, Onondaga, New York, USA | F22697 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.