Træ: AAP
Træ: AALT
Match 1 til 50 fra 99
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1806 | Maryland, USA | I75291 | AALT |
2 | ![]() | 15 maj 1810 | Maryland, USA | I76465 | AALT |
3 | ![]() | 1870 | Maryland, USA | I11784 | AALT |
4 | ![]() | ca. 1793 | Maryland, USA | I131649 | AALT |
5 | ![]() | ca. 1855 | Maryland, USA | I44208 | AALT |
6 | ![]() | sep. 1852 | Maryland, USA | I44231 | AALT |
7 | ![]() | 1871 | Maryland, USA | I44323 | AALT |
8 | ![]() | 22 maj 1859 | Maryland, USA | I44185 | AALT |
9 | ![]() | 1869 | Maryland, USA | I44232 | AALT |
10 | ![]() | jul. 1848 | Maryland, USA | I44289 | AALT |
11 | ![]() | 1782 | Maryland, USA | I4962 | AALT |
12 | ![]() | 12 jul. 1751 | Maryland, USA | I34752 | AALT |
13 | ![]() | 1818 | Maryland, USA | I22988 | AALT |
14 | ![]() | 26 jun. 1779 | Maryland, USA | I29318 | AALT |
15 | ![]() | 1807 | Maryland, USA | I29806 | AALT |
16 | ![]() | ca. 1865 | Maryland, USA | I38406 | AALT |
17 | ![]() | 1847 | Maryland, USA | I25111 | AALT |
18 | ![]() | 1813 | Maryland, USA | I22474 | AALT |
19 | ![]() | 1854 | Maryland, USA | I5728 | AALT |
20 | ![]() | Maryland, USA | I24836 | AALT | |
21 | ![]() | 10 sep. 1878 | Maryland, USA | I5941 | AALT |
22 | ![]() | 13 sep. 1888 | Maryland, USA | I5823 | AALT |
23 | ![]() | 1843 | Maryland, USA | I6010 | AALT |
24 | ![]() | 1845 | Maryland, USA | I5976 | AALT |
25 | ![]() | 1853 | Maryland, USA | I5826 | AALT |
26 | ![]() | 2 okt. 1819 | Maryland, USA | I4991 | AALT |
27 | ![]() | 1839 | Maryland, USA | I25213 | AALT |
28 | ![]() | 6 feb. 1802 | Maryland, USA | I9492 | AALT |
29 | ![]() | 15 jun. 1874 | Maryland, USA | I6176 | AALT |
30 | ![]() | 1847 | Maryland, USA | I6049 | AALT |
31 | ![]() | 21 jan. 1845 | Maryland, USA | I96666 | AALT |
32 | ![]() | 31 jan. 1881 | Maryland, USA | I5748 | AALT |
33 | ![]() | 1845 | Maryland, USA | I6014 | AALT |
34 | ![]() | 1770 | Maryland, USA | I25776 | AALT |
35 | ![]() | 1822 | Maryland, USA | I124802 | AALT |
36 | ![]() | 22 mar. 1877 | Maryland, USA | I6217 | AALT |
37 | ![]() | 1835 | Maryland, USA | I5569 | AALT |
38 | ![]() | 4 jun. 1855 | Maryland, USA | I5815 | AALT |
39 | ![]() | 1857 | Maryland, USA | I6073 | AALT |
40 | ![]() | 9 jan. 1854 | Maryland, USA | I28283 | AALT |
41 | ![]() | sep. 1850 | Maryland, USA | I14466 | AALT |
42 | ![]() | 1852 | Maryland, USA | I14330 | AALT |
43 | ![]() | okt. 1852 | Maryland, USA | I92724 | AALT |
44 | ![]() | Maryland, USA | I27981 | AALT | |
45 | ![]() | 18 feb. 1798 | Maryland, USA | I29619 | AALT |
46 | ![]() | 10 aug. 1844 | Maryland, USA | I118626 | AALT |
47 | ![]() | 8 jan. 1908 | Maryland, USA | I9511 | AALT |
48 | ![]() | 1774 | Maryland, USA | I84601 | AALT |
49 | ![]() | 1868 | Maryland, USA | I68366 | AALT |
50 | ![]() | 1834 | Maryland, USA | I74539 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maryland, USA | I64029 | AALT |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jul. 1706 | Maryland, USA | I39040 | AALT |
2 | ![]() | nov. 1971 | Maryland, USA | I69559 | AALT |
3 | ![]() | 8 aug. 1672 | Maryland, USA | I111887 | AALT |
4 | ![]() | 1677 | Maryland, USA | I34384 | AALT |
5 | ![]() | 1836 | Maryland, USA | I22617 | AALT |
6 | ![]() | 1822 | Maryland, USA | I124802 | AALT |
7 | ![]() | 11 jul. 1877 | Maryland, USA | I6217 | AALT |
8 | ![]() | 1834 | Maryland, USA | I5087 | AALT |
9 | ![]() | 1840 | Maryland, USA | I76466 | AALT |
10 | ![]() | 1852 | Maryland, USA | I22856 | AALT |
11 | ![]() | 1 jan. 1876 | Maryland, USA | I137492 | AALT |
12 | ![]() | 29 sep. 1862 | Maryland, USA | I62649 | AALT |
13 | ![]() | 1990 | Maryland, USA | I97614 | AALT |
14 | ![]() | eft. mar. 1888 | Maryland, USA | I31714 | AALT |
15 | ![]() | 1766 | Maryland, USA | I126010 | AALT |
16 | ![]() | 1611 | Maryland, USA | I103987 | AALT |
17 | ![]() | 1749 | Maryland, USA | I11715 | AALT |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maryland, USA | I22617 | AALT | |
2 | ![]() | Maryland, USA | I6217 | AALT | |
3 | ![]() | Maryland, USA | I5087 | AALT | |
4 | ![]() | Maryland, USA | I8298 | AALT | |
5 | ![]() | Maryland, USA | I23747 | AALT | |
6 | ![]() | Maryland, USA | I22856 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Obituary ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 aug. 2007 | Maryland, USA | I138143 | AALT |
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruster / Boak | før 1880 | Maryland, USA | F30581 | AALT |
2 | Bruster / Wylie | 1871 | Maryland, USA | F30579 | AALT |
3 | Chambers / Simpers | 1867 | Maryland, USA | F8595 | AALT |
4 | England / England | 25 feb. 1864 | Maryland, USA | F15869 | AALT |
5 | England / Warfield | 27 nov. 1879 | Maryland, USA | F2691 | AALT |
6 | Hendry / England | 30 mar. 1858 | Maryland, USA | F15881 | AALT |
7 | MacLellan / Smith | 1739 | Maryland, USA | F23389 | AALT |
8 | O'Bryan / Wethington | jun. 1771 | Maryland, USA | F31150 | AALT |
9 | Root / England | 1868 | Maryland, USA | F3724 | AALT |
10 | Warfield / England | 26 feb. 1861 | Maryland, USA | F10103 | AALT |
11 | Wortman / Wernsing | 28 apr. 1920 | Maryland, USA | F4067 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.