Træ: AALT
Match 1 til 50 fra 162
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jun. 1911 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I68647 | AALT |
2 | ![]() | 26 feb. 1929 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133654 | AALT |
3 | ![]() | 9 jun. 1913 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132936 | AALT |
4 | ![]() | 18 dec. 1927 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133597 | AALT |
5 | ![]() | 6 sep. 1908 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132320 | AALT |
6 | ![]() | 23 jun. 1911 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133656 | AALT |
7 | ![]() | 28 apr. 1896 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I73026 | AALT |
8 | ![]() | 16 jul. 1938 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133596 | AALT |
9 | ![]() | 25 nov. 1924 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133121 | AALT |
10 | ![]() | 4 aug. 1897 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133625 | AALT |
11 | ![]() | 18 aug. 1905 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133265 | AALT |
12 | ![]() | 1 jul. 1908 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133669 | AALT |
13 | ![]() | 14 jun. 1931 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133324 | AALT |
14 | ![]() | 20 okt. 1952 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I103218 | AALT |
15 | ![]() | 26 dec. 1948 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I103214 | AALT |
16 | ![]() | 24 jan. 1939 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I113205 | AALT |
17 | ![]() | 8 sep. 1882 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I84041 | AALT |
18 | ![]() | 23 jan. 1901 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I98271 | AALT |
19 | ![]() | 7 maj 1910 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I98253 | AALT |
20 | ![]() | 24 mar. 1894 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132986 | AALT |
21 | ![]() | 10 jul. 1928 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104787 | AALT |
22 | ![]() | 3 sep. 1894 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I108121 | AALT |
23 | ![]() | 7 jun. 1920 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I108054 | AALT |
24 | ![]() | 7 okt. 1898 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104773 | AALT |
25 | ![]() | 1 dec. 1925 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I108059 | AALT |
26 | ![]() | 31 okt. 1900 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104790 | AALT |
27 | ![]() | 12 nov. 1923 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I105911 | AALT |
28 | ![]() | 30 apr. 1892 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104785 | AALT |
29 | ![]() | 15 jun. 1920 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104687 | AALT |
30 | ![]() | 12 dec. 1925 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104772 | AALT |
31 | ![]() | 1904 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I70579 | AALT |
32 | ![]() | 11 okt. 1922 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69827 | AALT |
33 | ![]() | 29 dec. 1917 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I59551 | AALT |
34 | ![]() | 11 jul. 1916 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69482 | AALT |
35 | ![]() | 27 mar. 1927 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69616 | AALT |
36 | ![]() | 13 okt. 1914 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69925 | AALT |
37 | ![]() | 15 aug. 1917 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69818 | AALT |
38 | ![]() | 1902 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I70598 | AALT |
39 | ![]() | 31 mar. 1893 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104776 | AALT |
40 | ![]() | 24 okt. 1918 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I141251 | AALT |
41 | ![]() | 29 jul. 1889 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133603 | AALT |
42 | ![]() | 18 mar. 1906 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I68636 | AALT |
43 | ![]() | 23 dec. 1908 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I70753 | AALT |
44 | ![]() | 8 sep. 1893 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I84466 | AALT |
45 | ![]() | 25 jun. 1892 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I84463 | AALT |
46 | ![]() | 17 aug. 1918 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133883 | AALT |
47 | ![]() | 8 jul. 1926 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133201 | AALT |
48 | ![]() | feb. 1889 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I98303 | AALT |
49 | ![]() | 23 dec. 1883 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I84216 | AALT |
50 | ![]() | 14 dec. 1885 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I84217 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 feb. 1892 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69731 | AALT |
2 | ![]() | 17 feb. 1891 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133203 | AALT |
3 | ![]() | 3 aug. 1913 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133604 | AALT |
Match 1 til 50 fra 450
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 okt. 1913 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I102868 | AALT |
2 | ![]() | 28 jun. 1959 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I72044 | AALT |
3 | ![]() | 24 nov. 1995 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I72255 | AALT |
4 | ![]() | 31 okt. 2002 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I68607 | AALT |
5 | ![]() | 11 jun. 1910 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I108703 | AALT |
6 | ![]() | 15 apr. 2008 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132934 | AALT |
7 | ![]() | 2 mar. 1947 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132970 | AALT |
8 | ![]() | 5 sep. 1965 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133655 | AALT |
9 | ![]() | 23 aug. 2014 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133654 | AALT |
10 | ![]() | 23 maj 1914 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132936 | AALT |
11 | ![]() | 1 jan. 2014 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I72359 | AALT |
12 | ![]() | 19 mar. 1948 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I46518 | AALT |
13 | ![]() | 21 jun. 1933 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I47942 | AALT |
14 | ![]() | 6 aug. 1939 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I47857 | AALT |
15 | ![]() | 31 mar. 1976 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133337 | AALT |
16 | ![]() | 11 feb. 1989 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133686 | AALT |
17 | ![]() | 24 apr. 1918 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104393 | AALT |
18 | ![]() | 28 dec. 1946 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I91413 | AALT |
19 | ![]() | 22 okt. 1952 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I91365 | AALT |
20 | ![]() | 7 jan. 1952 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I75113 | AALT |
21 | ![]() | 5 feb. 1975 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I102757 | AALT |
22 | ![]() | 27 sep. 1883 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I102814 | AALT |
23 | ![]() | 23 dec. 1927 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I102945 | AALT |
24 | ![]() | 6 nov. 1993 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I92462 | AALT |
25 | ![]() | 3 maj 1911 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I84099 | AALT |
26 | ![]() | 31 maj 2010 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I76029 | AALT |
27 | ![]() | 5 nov. 1996 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I104215 | AALT |
28 | ![]() | 5 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133351 | AALT |
29 | ![]() | 4 apr. 1984 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133349 | AALT |
30 | ![]() | 26 jan. 1919 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133625 | AALT |
31 | ![]() | 12 jan. 1981 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133593 | AALT |
32 | ![]() | 11 jan. 1960 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I97412 | AALT |
33 | ![]() | 5 maj 1996 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I71971 | AALT |
34 | ![]() | 23 aug. 1932 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133670 | AALT |
35 | ![]() | 10 dec. 2002 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133668 | AALT |
36 | ![]() | 21 jul. 1985 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I119793 | AALT |
37 | ![]() | 15 apr. 1952 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133101 | AALT |
38 | ![]() | 1 mar. 1956 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I57392 | AALT |
39 | ![]() | 14 feb. 1988 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I63505 | AALT |
40 | ![]() | 18 feb. 1969 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I46628 | AALT |
41 | ![]() | 31 jul. 1966 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I46719 | AALT |
42 | ![]() | 1 nov. 1957 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I74782 | AALT |
43 | ![]() | 16 jul. 1949 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132964 | AALT |
44 | ![]() | 24 dec. 1990 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I70481 | AALT |
45 | ![]() | 30 dec. 2018 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133106 | AALT |
46 | ![]() | 21 nov. 1979 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133652 | AALT |
47 | ![]() | 18 dec. 1992 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I108548 | AALT |
48 | ![]() | 3 jul. 1978 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I51799 | AALT |
49 | ![]() | 26 dec. 1996 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I44275 | AALT |
50 | ![]() | 1 nov. 1940 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I81460 | AALT |
Match 1 til 50 fra 156
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 nov. 2013 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I72196 | AALT |
2 | ![]() | 1 jul. 1959 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I72044 | AALT |
3 | ![]() | 12 jun. 1910 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I108703 | AALT |
4 | ![]() | 5 mar. 1947 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132970 | AALT |
5 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133597 | AALT | |
6 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132935 | AALT | |
7 | ![]() | 8 jan. 2014 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I72359 | AALT |
8 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133686 | AALT | |
9 | ![]() | 21 feb. 1917 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I91392 | AALT |
10 | ![]() | 30 dec. 1931 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132360 | AALT |
11 | ![]() | 17 okt. 1967 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I70804 | AALT |
12 | ![]() | 30 jun. 1973 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133649 | AALT |
13 | ![]() | 19 jul. 1949 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132964 | AALT |
14 | ![]() | 1968 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133679 | AALT |
15 | ![]() | 11 nov. 1968 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132968 | AALT |
16 | ![]() | 18 mar. 1946 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I7903 | AALT |
17 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I95080 | AALT | |
18 | ![]() | 1 aug. 1956 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I71962 | AALT |
19 | ![]() | 20 feb. 1947 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I68596 | AALT |
20 | ![]() | 26 aug. 1968 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I68433 | AALT |
21 | ![]() | 1 sep. 1960 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I68424 | AALT |
22 | ![]() | 26 maj 1951 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I126398 | AALT |
23 | ![]() | 6 jan. 1972 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I126342 | AALT |
24 | ![]() | 1989 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I68689 | AALT |
25 | ![]() | 10 jan. 1914 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I29207 | AALT |
26 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I51418 | AALT | |
27 | ![]() | 17 sep. 1933 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132687 | AALT |
28 | ![]() | nov. 1989 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133627 | AALT |
29 | ![]() | 25 nov. 2003 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I60065 | AALT |
30 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I102870 | AALT | |
31 | ![]() | 7 sep. 1982 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69406 | AALT |
32 | ![]() | apr. 2008 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133589 | AALT |
33 | ![]() | 8 dec. 2011 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I126377 | AALT |
34 | ![]() | 21 nov. 1970 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I35321 | AALT |
35 | ![]() | 7 jul. 2008 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69557 | AALT |
36 | ![]() | apr. 1993 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69411 | AALT |
37 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I70851 | AALT | |
38 | ![]() | 28 mar. 2013 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69827 | AALT |
39 | ![]() | 2014 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I72706 | AALT |
40 | ![]() | 7 okt. 1971 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69515 | AALT |
41 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I79328 | AALT | |
42 | ![]() | 4 aug. 2000 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69925 | AALT |
43 | ![]() | 15 jun. 1995 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132950 | AALT |
44 | ![]() | 1 mar. 2003 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I140597 | AALT |
45 | ![]() | 15 jan. 2011 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I37850 | AALT |
46 | ![]() | dec. 1971 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132937 | AALT |
47 | ![]() | 2011 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I107890 | AALT |
48 | ![]() | 26 feb. 1992 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133592 | AALT |
49 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I108525 | AALT | |
50 | ![]() | 1993 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I69826 | AALT |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1935 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132934 | AALT |
2 | ![]() | 1943 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132964 | AALT |
3 | ![]() | 1920 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132908 | AALT |
4 | ![]() | 1910 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132687 | AALT |
5 | ![]() | 1920 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I109743 | AALT |
6 | ![]() | 1900 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133603 | AALT |
7 | ![]() | 1910 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133603 | AALT |
8 | ![]() | 1930 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I56521 | AALT |
9 | ![]() | 1940 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I56521 | AALT |
10 | ![]() | 1935 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I52593 | AALT |
11 | ![]() | 1910 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132686 | AALT |
12 | ![]() | 1920 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I26659 | AALT |
13 | ![]() | 1935 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I80495 | AALT |
14 | ![]() | ml. 1 aug. 1993 og 1 jan. 2004 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I36098 | AALT |
15 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I36316 | AALT | |
16 | ![]() | 1940 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I36095 | AALT |
17 | ![]() | 1900 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I93517 | AALT |
18 | ![]() | 1910 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I93517 | AALT |
19 | ![]() | 22 apr. 1930 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132591 | AALT |
20 | ![]() | apr. 1940 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132591 | AALT |
21 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132965 | AALT | |
22 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132889 | AALT | |
23 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132897 | AALT | |
24 | ![]() | 1 apr. 1940 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I35340 | AALT |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Draft Registration ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132691 | AALT |
2 | ![]() | 27 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132679 | AALT |
3 | ![]() | 25 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I51390 | AALT |
4 | ![]() | 27 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I52593 | AALT |
5 | ![]() | 25 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I139017 | AALT |
6 | ![]() | 27 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132932 | AALT |
7 | ![]() | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132981 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan. 1909 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I113551 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan. 1920 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132908 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Military Draft Registration ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 okt. 1940 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133604 | AALT |
2 | ![]() | 27 apr. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I36316 | AALT |
3 | ![]() | 30 jun. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132965 | AALT |
4 | ![]() | 15 feb. 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132889 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Obituary ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1994 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I132941 | AALT |
2 | ![]() | 2001 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I133602 | AALT |
3 | ![]() | 25 jul. 1993 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | I53683 | AALT |
Match 1 til 50 fra 59
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Cluff | 16 apr. 1948 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29423 | AALT |
2 | Cheney / Petersen | 29 maj 1930 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29585 | AALT |
3 | Conover / Gardner | 1 mar. 1938 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F14627 | AALT |
4 | Crafts / Curtis | 25 apr. 1943 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F15308 | AALT |
5 | Curtis / Jacobson | 7 okt. 1941 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F19393 | AALT |
6 | Ellsworth / Daley | 15 jul. 1891 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F21335 | AALT |
7 | Ellsworth / Guthrie | 17 aug. 1919 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F21352 | AALT |
8 | Ellsworth / Petersen | 2 jun. 1950 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29869 | AALT |
9 | Frodsham / Swain | 22 sep. 1933 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29557 | AALT |
10 | Gardner / Matheson | 21 aug. 1945 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F14462 | AALT |
11 | Gardner / Six | 1 sep. 1978 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F14363 | AALT |
12 | Goodman / Cluff | 2 mar. 1951 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29836 | AALT |
13 | Hansen / Thompson | 9 okt. 1953 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F14046 | AALT |
14 | Harper / Curtis | 8 jan. 1937 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F14145 | AALT |
15 | Harris / Cluff | 12 dec. 1946 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29632 | AALT |
16 | Hatfield / Thomas | 20 dec. 1974 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29660 | AALT |
17 | Johns / Clonts | 1 jul. 1949 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F19405 | AALT |
18 | Johnson / Swain | 18 sep. 1940 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29754 | AALT |
19 | Kartchner / Boelz | 20 feb. 1950 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29811 | AALT |
20 | Kimball / Pomeroy | 10 feb. 1881 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F22113 | AALT |
21 | Kimball / Sirrine | 27 jul. 1879 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F6282 | AALT |
22 | Lillywhite / Swain | 24 nov. 1939 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29881 | AALT |
23 | McGee / Hobson | 5 jun. 1936 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F31444 | AALT |
24 | McIntire / Mortensen | 8 sep. 1950 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29781 | AALT |
25 | Mortensen / Bretzing | 9 okt. 1952 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29872 | AALT |
26 | Mortensen / Corbett | 9 dec. 1960 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29762 | AALT |
27 | Mortensen / Crum | 12 jun. 1946 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F21877 | AALT |
28 | Mortensen / Davis | 5 maj 1929 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F9784 | AALT |
29 | Mortensen / Howard | 6 feb. 1996 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29838 | AALT |
30 | Mortensen / Lamb | 13 apr. 1957 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F21875 | AALT |
31 | Mortensen / Nelson | 19 jun. 1941 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29748 | AALT |
32 | Mortensen / Revel | 31 aug. 1979 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29750 | AALT |
33 | Nelson / Ellsworth | 28 apr. 1920 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29497 | AALT |
34 | Payne / | 16 maj 1928 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29426 | AALT |
35 | Payne / Webb | 16 maj 1928 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F26693 | AALT |
36 | Perry / Brewer | 19 mar. 1934 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29884 | AALT |
37 | Perry / Rolph | 5 feb. 1936 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29747 | AALT |
38 | Petersen / Ballard | 19 nov. 1954 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29791 | AALT |
39 | Petersen / Openshaw | 27 dec. 1951 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F30644 | AALT |
40 | Petersen / Porter | 13 maj 1929 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29679 | AALT |
41 | Petersen / Savage | 18 dec. 1947 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29796 | AALT |
42 | Petersen / Webb | 13 mar. 1929 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29756 | AALT |
43 | Peterson / Black | 19 mar. 1905 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F14962 | AALT |
44 | Phelps / Ellsworth | 18 okt. 1891 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F21054 | AALT |
45 | Phelps / Maeser | 1 jan. 1901 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F21051 | AALT |
46 | Poole / Johnson | 13 dec. 1943 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F31363 | AALT |
47 | Pratt / Nichols | 16 dec. 1950 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F17753 | AALT |
48 | Price / Frederickson | 7 maj 1942 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29635 | AALT |
49 | Rohner / Peterson | 15 sep. 1934 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F14884 | AALT |
50 | Smith / Smith | 27 aug. 1947 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29736 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Viet ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Thompson | 9 okt. 1953 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA | F29348 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.