Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allen, Georgia Sylvia | 6 okt. 1889 | New York City, New York, United States | I142983 | AALT |
2 | Barney, Augusta | 31 jan. 1870 | New York City, New York, United States | I140222 | AALT |
3 | Brundage, William N. | 1820 | New York City, New York, United States | I110118 | AALT |
4 | Harriman, Oliver | 16 sep. 1829 | New York City, New York, United States | I99063 | AALT |
5 | Isham, Lincoln | 8 jun. 1892 | New York City, New York, United States | I139091 | AALT |
6 | Keiller, Grace Darling | 1883 | New York City, New York, United States | I140897 | AALT |
7 | Ketchem, Phoebe | ca. 1827 | New York City, New York, United States | I136848 | AALT |
8 | Petrick, Jennie | 6 jan. 1892 | New York City, New York, United States | I132854 | AALT |
9 | Reese, Catherine | 27 jan. 1804 | New York City, New York, United States | I143147 | AALT |
10 | Remsen, Abraham | 10 okt. 1694 | New York City, New York, United States | I91531 | AALT |
11 | Vance, Nannie Mitchell | 1860 | New York City, New York, United States | I96900 | AALT |
12 | Yardley, James | 1839 | New York City, New York, United States | I136932 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barney, Augusta | New York City, New York, United States | I140222 | AALT |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Avery Bigelow, Elijah | 1847 | New York City, New York, United States | I142641 | AALT |
2 | Bigelow, DENTIST Augustus | 11 dec. 1870 | New York City, New York, United States | I142445 | AALT |
3 | Hansen, Joseph Leroy | 18 jan. 1979 | New York City, New York, United States | I120250 | AALT |
4 | Ingland, William | 5 mar. 1813 | New York City, New York, United States | I99052 | AALT |
5 | Niles, William | 26 okt. 1862 | New York City, New York, United States | I138459 | AALT |
6 | Remsen, Catalyntje | 13 okt. 1784 | New York City, New York, United States | I91522 | AALT |
7 | Robinson, Caroline Elizabeth | 7 feb. 1878 | New York City, New York, United States | I138957 | AALT |
8 | Robinson, Caroline Elizabeth | 7 feb. 1878 | New York City, New York, United States | I138463 | AALT |
9 | Snow, Laura E | 2 nov. 1869 | New York City, New York, United States | I130122 | AALT |
10 | Wallace, Andrew | 21 jan. 1896 | New York City, New York, United States | I3013 | AAP |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Joseph Leroy | 18 jan. 1979 | New York City, New York, United States | I120250 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barney, Andrew | 1870 | New York City, New York, United States | I140225 | AALT |
2 | Boyken, Henrietta | 1870 | New York City, New York, United States | I140226 | AALT |
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Indvandring | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashman, John Jr. | 1864 | New York City, New York, United States | I132594 | AALT |
2 | Baugh, Francis Heber | 3 jul. 1871 | New York City, New York, United States | I121100 | AALT |
3 | Busk, Ane Johanne Jacobsen | 1885 | New York City, New York, United States | I133053 | AALT |
4 | Crowther, Richard | 1864 | New York City, New York, United States | I113505 | AALT |
5 | Haws, Travis Glenn | 1953 | New York City, New York, United States | I132433 | AALT |
6 | Heathcote, Elizabeth | 1842 | New York City, New York, United States | I132625 | AALT |
7 | Jackson, Joseph Brigham | 1856 | New York City, New York, United States | I109036 | AALT |
8 | Klein, Ebbe Rasmus Carl | 1950 | New York City, New York, United States | I138533 | AALT |
9 | Kristensen, Niels Kristian | 1887 | New York City, New York, United States | I109532 | AALT |
10 | Lau, Dee R | 1947 | New York City, New York, United States | I131536 | AALT |
11 | Lauridsen, Anne Else | 14 aug. 1868 | New York City, New York, United States | I118983 | AALT |
12 | Littlejohn, Joe Lake | 1947 | New York City, New York, United States | I141481 | AALT |
13 | Lund, Julia Josephine | 1878 | New York City, New York, United States | I90194 | AALT |
14 | Olsen, Olena Christina | 1868 | New York City, New York, United States | I108586 | AALT |
15 | Rasmussen, Marie Kirstine | 1885 | New York City, New York, United States | I114017 | AALT |
16 | Rasmussen, Marie Kirstine | 1885 | New York City, New York, United States | I114017 | AALT |
17 | Richard, Niels Peter | 1886 | New York City, New York, United States | I107713 | AALT |
18 | Sondresen, Østen | 1837 | New York City, New York, United States | I93596 | AALT |
19 | Sorensen, Maria Johanna | 1885 | New York City, New York, United States | I132863 | AALT |
20 | Uren, Elizabeth | 1860 | New York City, New York, United States | I97237 | AALT |
21 | Vissing, Ane Christiane Johanne | 1881 | New York City, New York, United States | I132630 | AALT |
22 | Vissing, Josephine Brighamine | 1882 | New York City, New York, United States | I132629 | AALT |
23 | Vissing, Mary Elizabeth | 1873 | New York City, New York, United States | I132633 | AALT |
24 | Vissing, Thomas Eliinn | 1889 | New York City, New York, United States | I132632 | AALT |
25 | Vissing, Wilhelm Carl Andreas Sr | 1885 | New York City, New York, United States | I133054 | AALT |
26 | Vissing, William Charles Andrew Jr | 1885 | New York City, New York, United States | I132628 | AALT |
27 | Wintch, Henry | 1862 | New York City, New York, United States | I139614 | AALT |
28 | Wissing, Jacob Busk | 1885 | New York City, New York, United States | I132631 | AALT |
29 | Young, Gaylen Snow | 1955 | New York City, New York, United States | I42228 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | _MILT | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanner, Robert Ivins | 26 jul. 1943 | New York City, New York, United States | I121148 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armstrong / Tunge | 28 feb. 1944 | New York City, New York, United States | F27408 | AALT |
2 | Harriman / Barradale | 1895 | New York City, New York, United States | F31061 | AALT |
3 | Roosevelt / Hamersley | 6 jan. 1914 | New York City, New York, United States | F20804 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Viet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harriman / Barney | 21 nov. 1892 | New York City, New York, United States | F31240 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2024 Alle rettigheder forbeholdes.