Træ: AAP
Træ: AALT
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mar. 1825 | Utica, Oneida, New York, USA | I40741 | AALT |
2 | ![]() | Utica, Oneida, New York, USA | I29495 | AALT | |
3 | ![]() | 14 aug. 1814 | Utica, Oneida, New York, USA | I142900 | AALT |
4 | ![]() | 5 jan. 1905 | Utica, Oneida, New York, USA | I135388 | AALT |
5 | ![]() | 4 jun. 1828 | Utica, Oneida, New York, USA | I66805 | AALT |
6 | ![]() | 18 mar. 1821 | Utica, Oneida, New York, USA | I66933 | AALT |
7 | ![]() | 25 jul. 1826 | Utica, Oneida, New York, USA | I66874 | AALT |
8 | ![]() | 22 nov. 1829 | Utica, Oneida, New York, USA | I66823 | AALT |
9 | ![]() | 12 okt. 1834 | Utica, Oneida, New York, USA | I66828 | AALT |
10 | ![]() | 11 mar. 1833 | Utica, Oneida, New York, USA | I66868 | AALT |
11 | ![]() | 7 nov. 1826 | Utica, Oneida, New York, USA | I142947 | AALT |
12 | ![]() | 13 maj 1798 | Utica, Oneida, New York, USA | I142930 | AALT |
13 | ![]() | jan. 1872 | Utica, Oneida, New York, USA | I37270 | AALT |
14 | ![]() | 1793 | Utica, Oneida, New York, USA | I14050 | AALT |
15 | ![]() | 10 okt. 1840 | Utica, Oneida, New York, USA | I126131 | AALT |
16 | ![]() | 1806 | Utica, Oneida, New York, USA | I135604 | AALT |
17 | ![]() | 16 jul. 1865 | Utica, Oneida, New York, USA | I16683 | AALT |
18 | ![]() | 16 aug. 1837 | Utica, Oneida, New York, USA | I102400 | AALT |
19 | ![]() | 28 mar. 1786 | Utica, Oneida, New York, USA | I40091 | AALT |
20 | ![]() | 10 apr. 1800 | Utica, Oneida, New York, USA | I2888 | AAP |
21 | ![]() | 10 aug. 1837 | Utica, Oneida, New York, USA | I65974 | AALT |
22 | ![]() | 19 nov. 1904 | Utica, Oneida, New York, USA | I69593 | AALT |
23 | ![]() | 30 aug. 1860 | Utica, Oneida, New York, USA | I3019 | AAP |
24 | ![]() | 1 nov. 1875 | Utica, Oneida, New York, USA | I81184 | AALT |
25 | ![]() | 6 apr. 1817 | Utica, Oneida, New York, USA | I88974 | AALT |
26 | ![]() | 26 feb. 1837 | Utica, Oneida, New York, USA | I28463 | AALT |
27 | ![]() | 25 mar. 1807 | Utica, Oneida, New York, USA | I29350 | AALT |
28 | ![]() | 1860 | Utica, Oneida, New York, USA | I66074 | AALT |
29 | ![]() | 1856 | Utica, Oneida, New York, USA | I66058 | AALT |
30 | ![]() | 1831 | Utica, Oneida, New York, USA | I65826 | AALT |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1909 | Utica, Oneida, New York, USA | I24845 | AALT |
2 | ![]() | 9 aug. 1914 | Utica, Oneida, New York, USA | I8985 | AALT |
3 | ![]() | 14 nov. 1980 | Utica, Oneida, New York, USA | I37590 | AALT |
4 | ![]() | 8 jun. 1875 | Utica, Oneida, New York, USA | I134455 | AALT |
5 | ![]() | 13 maj 1812 | Utica, Oneida, New York, USA | I61200 | AALT |
6 | ![]() | 1933 | Utica, Oneida, New York, USA | I65682 | AALT |
7 | ![]() | 1841 | Utica, Oneida, New York, USA | I76281 | AALT |
8 | ![]() | 1903 | Utica, Oneida, New York, USA | I32990 | AALT |
9 | ![]() | 12 aug. 1872 | Utica, Oneida, New York, USA | I39053 | AALT |
10 | ![]() | 21 maj 1951 | Utica, Oneida, New York, USA | I44153 | AALT |
11 | ![]() | 2 sep. 1877 | Utica, Oneida, New York, USA | I14050 | AALT |
12 | ![]() | Utica, Oneida, New York, USA | I136267 | AALT | |
13 | ![]() | 28 sep. 1806 | Utica, Oneida, New York, USA | I34016 | AALT |
14 | ![]() | 24 jul. 1928 | Utica, Oneida, New York, USA | I71254 | AALT |
15 | ![]() | 14 sep. 2015 | Utica, Oneida, New York, USA | I56548 | AALT |
16 | ![]() | 31 jul. 1842 | Utica, Oneida, New York, USA | I15421 | AALT |
17 | ![]() | 30 jan. 1848 | Utica, Oneida, New York, USA | I42325 | AALT |
18 | ![]() | 23 mar. 1835 | Utica, Oneida, New York, USA | I1869 | AAP |
19 | ![]() | mar. 1942 | Utica, Oneida, New York, USA | I63860 | AALT |
20 | ![]() | 12 maj 1858 | Utica, Oneida, New York, USA | I78804 | AALT |
21 | ![]() | 15 maj 1858 | Utica, Oneida, New York, USA | I126692 | AALT |
22 | ![]() | 12 aug. 1960 | Utica, Oneida, New York, USA | I45352 | AALT |
23 | ![]() | 3 apr. 1838 | Utica, Oneida, New York, USA | I12755 | AALT |
24 | ![]() | 13 feb. 1871 | Utica, Oneida, New York, USA | I31028 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Utica, Oneida, New York, USA | I143703 | AALT |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jul. 1860 | Utica, Oneida, New York, USA | I3057 | AAP |
2 | ![]() | 4 jul. 1860 | Utica, Oneida, New York, USA | I3054 | AAP |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babcock / Fosdick | mar. 1824 | Utica, Oneida, New York, USA | F16122 | AALT |
2 | Burrell / Avery | 24 jan. 1912 | Utica, Oneida, New York, USA | F13044 | AALT |
3 | Swarthout / Bates | 1816 | Utica, Oneida, New York, USA | F18426 | AALT |
4 | Tanner / Ballou | 15 jan. 1832 | Utica, Oneida, New York, USA | F5868 | AALT |
5 | Timmerman / Orton | 1855 | Utica, Oneida, New York, USA | F13095 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.