Træ: AALT
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 feb. 1796 | Washington, Pennsylvania, USA | I56766 | AALT |
2 | ![]() | 1804 | Washington, Pennsylvania, USA | I31795 | AALT |
3 | ![]() | 23 jun. 1781 | Washington, Pennsylvania, USA | I76272 | AALT |
4 | ![]() | 1755 | Washington, Pennsylvania, USA | I76032 | AALT |
5 | ![]() | 8 apr. 1785 | Washington, Pennsylvania, USA | I66160 | AALT |
6 | ![]() | 30 okt. 1810 | Washington, Pennsylvania, USA | I31820 | AALT |
7 | ![]() | 1872 | Washington, Pennsylvania, USA | I71063 | AALT |
8 | ![]() | 1854 | Washington, Pennsylvania, USA | I25460 | AALT |
9 | ![]() | 1799 | Washington, Pennsylvania, USA | I118253 | AALT |
10 | ![]() | 6 apr. 1856 | Washington, Pennsylvania, USA | I25110 | AALT |
11 | ![]() | 25 aug. 1840 | Washington, Pennsylvania, USA | I52849 | AALT |
12 | ![]() | 23 jan. 1846 | Washington, Pennsylvania, USA | I29649 | AALT |
13 | ![]() | 5 maj 1809 | Washington, Pennsylvania, USA | I14399 | AALT |
14 | ![]() | aug. 1814 | Washington, Pennsylvania, USA | I52394 | AALT |
15 | ![]() | 1826 | Washington, Pennsylvania, USA | I17189 | AALT |
16 | ![]() | 1811 | Washington, Pennsylvania, USA | I14148 | AALT |
17 | ![]() | 15 sep. 1851 | Washington, Pennsylvania, USA | I25064 | AALT |
18 | ![]() | 1849 | Washington, Pennsylvania, USA | I10023 | AALT |
19 | ![]() | 2 feb. 1854 | Washington, Pennsylvania, USA | I9806 | AALT |
20 | ![]() | 1821 | Washington, Pennsylvania, USA | I51832 | AALT |
21 | ![]() | 1803 | Washington, Pennsylvania, USA | I74348 | AALT |
22 | ![]() | 2 dec. 1793 | Washington, Pennsylvania, USA | I74263 | AALT |
23 | ![]() | 22 maj 1789 | Washington, Pennsylvania, USA | I75539 | AALT |
24 | ![]() | 16 feb. 1791 | Washington, Pennsylvania, USA | I74324 | AALT |
25 | ![]() | 1 jan. 1795 | Washington, Pennsylvania, USA | I74280 | AALT |
26 | ![]() | 1 aug. 1798 | Washington, Pennsylvania, USA | I75531 | AALT |
27 | ![]() | 15 jul. 1801 | Washington, Pennsylvania, USA | I75473 | AALT |
28 | ![]() | 1 aug. 1798 | Washington, Pennsylvania, USA | I74327 | AALT |
29 | ![]() | 1797 | Washington, Pennsylvania, USA | I74284 | AALT |
30 | ![]() | 8 jun. 1858 | Washington, Pennsylvania, USA | I134859 | AALT |
31 | ![]() | 17 jun. 1789 | Washington, Pennsylvania, USA | I57485 | AALT |
32 | ![]() | 1790 | Washington, Pennsylvania, USA | I57016 | AALT |
33 | ![]() | 1795 | Washington, Pennsylvania, USA | I57102 | AALT |
34 | ![]() | 17 dec. 1791 | Washington, Pennsylvania, USA | I56610 | AALT |
35 | ![]() | 1 okt. 1795 | Washington, Pennsylvania, USA | I62618 | AALT |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan. 1910 | Washington, Pennsylvania, USA | I134803 | AALT |
2 | ![]() | 21 apr. 1841 | Washington, Pennsylvania, USA | I76300 | AALT |
3 | ![]() | jun. 1803 | Washington, Pennsylvania, USA | I76835 | AALT |
4 | ![]() | 20 dec. 1818 | Washington, Pennsylvania, USA | I76032 | AALT |
5 | ![]() | 1799 | Washington, Pennsylvania, USA | I6278 | AALT |
6 | ![]() | 22 nov. 1819 | Washington, Pennsylvania, USA | I52376 | AALT |
7 | ![]() | 1815 | Washington, Pennsylvania, USA | I126086 | AALT |
8 | ![]() | 1803 | Washington, Pennsylvania, USA | I52675 | AALT |
9 | ![]() | 3 apr. 1822 | Washington, Pennsylvania, USA | I125611 | AALT |
10 | ![]() | Washington, Pennsylvania, USA | I74209 | AALT | |
11 | ![]() | 1798 | Washington, Pennsylvania, USA | I74327 | AALT |
12 | ![]() | 1810 | Washington, Pennsylvania, USA | I56740 | AALT |
13 | ![]() | 21 apr. 1841 | Washington, Pennsylvania, USA | I57049 | AALT |
14 | ![]() | 12 nov. 1837 | Washington, Pennsylvania, USA | I52350 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1790 | Washington, Pennsylvania, USA | I84950 | AALT |
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cox / Dill | ca. 1780 | Washington, Pennsylvania, USA | F16213 | AALT |
2 | Negus / Bracken | 29 okt. 1818 | Washington, Pennsylvania, USA | F19786 | AALT |
3 | Nixon / Pence | 16 nov. 1830 | Washington, Pennsylvania, USA | F9751 | AALT |
4 | Nixon / Trimmer | 10 jan. 1843 | Washington, Pennsylvania, USA | F3989 | AALT |
5 | Nixon / Wilson | 1805 | Washington, Pennsylvania, USA | F9752 | AALT |
6 | Phoenix / Gaston | 1767 | Washington, Pennsylvania, USA | F4935 | AALT |
7 | Swickard / Dague | 1780 | Washington, Pennsylvania, USA | F16965 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.