Træ: AALT
Match 1 til 50 fra 80
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 aug. 1884 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65193 | AALT |
2 | ![]() | 23 jul. 1847 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I75562 | AALT |
3 | ![]() | 10 maj 1853 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I74297 | AALT |
4 | ![]() | 19 mar. 1842 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I75506 | AALT |
5 | ![]() | 30 jul. 1855 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I76826 | AALT |
6 | ![]() | 28 feb. 1859 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I76562 | AALT |
7 | ![]() | 19 dec. 1843 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I74260 | AALT |
8 | ![]() | 21 maj 1851 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I76599 | AALT |
9 | ![]() | 23 jul. 1845 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I126539 | AALT |
10 | ![]() | 1868 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65382 | AALT |
11 | ![]() | 1874 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65120 | AALT |
12 | ![]() | 1871 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65222 | AALT |
13 | ![]() | apr. 1876 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65176 | AALT |
14 | ![]() | 1840 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65071 | AALT |
15 | ![]() | 3 maj 1915 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I109122 | AALT |
16 | ![]() | 18 nov. 1862 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65345 | AALT |
17 | ![]() | 10 jul. 1872 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65339 | AALT |
18 | ![]() | 1865 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65183 | AALT |
19 | ![]() | 6 apr. 1912 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66724 | AALT |
20 | ![]() | 2 okt. 1876 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65117 | AALT |
21 | ![]() | 29 maj 1928 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65257 | AALT |
22 | ![]() | 1864 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65434 | AALT |
23 | ![]() | 8 jan. 1910 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66748 | AALT |
24 | ![]() | 19 nov. 1901 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I80769 | AALT |
25 | ![]() | 1876 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65125 | AALT |
26 | ![]() | 8 jun. 1849 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65215 | AALT |
27 | ![]() | 1880 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65304 | AALT |
28 | ![]() | 20 jan. 1874 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65582 | AALT |
29 | ![]() | 20 jun. 1895 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65284 | AALT |
30 | ![]() | 31 mar. 1889 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65038 | AALT |
31 | ![]() | 25 okt. 1871 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65160 | AALT |
32 | ![]() | 1897 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66726 | AALT |
33 | ![]() | 21 okt. 1878 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65328 | AALT |
34 | ![]() | 30 nov. 1874 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I74899 | AALT |
35 | ![]() | 19 aug. 1826 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65725 | AALT |
36 | ![]() | 21 apr. 1834 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65230 | AALT |
37 | ![]() | 13 nov. 1840 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65323 | AALT |
38 | ![]() | 13 okt. 1870 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66858 | AALT |
39 | ![]() | 22 dec. 1847 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65288 | AALT |
40 | ![]() | 22 dec. 1847 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65054 | AALT |
41 | ![]() | 29 dec. 1866 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65206 | AALT |
42 | ![]() | 26 mar. 1837 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I126525 | AALT |
43 | ![]() | 3 feb. 1877 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65260 | AALT |
44 | ![]() | 11 jul. 1845 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65096 | AALT |
45 | ![]() | 1845 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65770 | AALT |
46 | ![]() | 18 jan. 1850 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65119 | AALT |
47 | ![]() | 11 apr. 1867 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I126535 | AALT |
48 | ![]() | 2 jun. 1844 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65094 | AALT |
49 | ![]() | 1854 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65132 | AALT |
50 | ![]() | 31 maj 1846 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65118 | AALT |
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug. 1865 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I75562 | AALT |
2 | ![]() | 30 sep. 1865 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66741 | AALT |
3 | ![]() | 26 apr. 2013 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65099 | AALT |
4 | ![]() | jun. 1967 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I78086 | AALT |
5 | ![]() | 21 jul. 1864 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I100016 | AALT |
6 | ![]() | 1890 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I64924 | AALT |
7 | ![]() | 4 sep. 1888 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I64962 | AALT |
8 | ![]() | mar. 1983 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I109122 | AALT |
9 | ![]() | 6 feb. 1995 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I109115 | AALT |
10 | ![]() | 21 feb. 2007 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65175 | AALT |
11 | ![]() | 1956 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65334 | AALT |
12 | ![]() | 1 apr. 1848 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66993 | AALT |
13 | ![]() | 16 maj 1897 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65725 | AALT |
14 | ![]() | 26 dec. 1894 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65136 | AALT |
15 | ![]() | 10 nov. 1906 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I67044 | AALT |
16 | ![]() | 19 jun. 1924 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65119 | AALT |
17 | ![]() | 1909 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65420 | AALT |
18 | ![]() | 26 dec. 1894 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I64954 | AALT |
19 | ![]() | 3 mar. 1875 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65211 | AALT |
20 | ![]() | 8 feb. 1887 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65100 | AALT |
21 | ![]() | 26 jan. 1898 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I62185 | AALT |
22 | ![]() | 3 apr. 1894 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I64788 | AALT |
23 | ![]() | 17 mar. 1888 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65021 | AALT |
24 | ![]() | 3 apr. 1894 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I67017 | AALT |
25 | ![]() | 1951 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65312 | AALT |
26 | ![]() | 25 jan. 1915 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I116240 | AALT |
27 | ![]() | 28 apr. 1896 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I109126 | AALT |
28 | ![]() | 28 okt. 1881 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65186 | AALT |
29 | ![]() | 22 jul. 1895 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66882 | AALT |
30 | ![]() | 1910 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65123 | AALT |
31 | ![]() | 1910 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65214 | AALT |
32 | ![]() | 18 feb. 1907 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I109119 | AALT |
33 | ![]() | 1 aug. 1873 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I109160 | AALT |
34 | ![]() | 2 sep. 1862 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66720 | AALT |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mar. 1961 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65193 | AALT |
2 | ![]() | 2013 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65099 | AALT |
3 | ![]() | 1913 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65183 | AALT |
4 | ![]() | 2007 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65175 | AALT |
5 | ![]() | 1986 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66724 | AALT |
6 | ![]() | 2011 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I66748 | AALT |
7 | ![]() | 1923 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65332 | AALT |
8 | ![]() | 1902 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65263 | AALT |
9 | ![]() | 6 jul. 2006 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I82577 | AALT |
10 | ![]() | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65125 | AALT | |
11 | ![]() | 14 okt. 1971 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65184 | AALT |
12 | ![]() | 12 nov. 1951 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | I65102 | AALT |
Match 1 til 10 fra 10
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Colvin / Trask | 3 apr. 1909 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12886 | AALT |
2 | Grant / Sedgwick | 5 maj 1830 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12831 | AALT |
3 | Grant / Sedgwick | 16 feb. 1875 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12937 | AALT |
4 | Marsh / Hovis | 1 dec. 1934 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F22513 | AALT |
5 | Osborn / Sharp | 21 dec. 1871 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12896 | AALT |
6 | Sedgwick / Marsh | 30 maj 1860 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12901 | AALT |
7 | Sedgwick / Pier | 1912 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12927 | AALT |
8 | Sedgwick / Sharpe | 15 aug. 1839 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F11850 | AALT |
9 | Sedgwick / Smith | 1887 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12846 | AALT |
10 | Taylor / Trask | 18 mar. 1885 | Waterford, Erie, Pennsylvania, USA | F12780 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.