Match 1 til 50 fra 8,296 for Træ lig med AALT OG Gren lig med Thomas Armstrong
1 2 3 4 5 ... 166» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I119427 | f. ca. 1688 | Suffolk, New York, United States ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
2 | ![]() | I124269 | f. ca. 1768 | Providence, Rhode Island, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
3 | ![]() | I121906 | f. 6 sep. 1760 | Middleborough, Plymouth, Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
4 | ![]() | I25847 | AALT | Thomas Armstrong | ||
5 | ![]() | I53716 | f. 1352 | Wesel, Wesel, Nordrhein-Westfalen, Germany ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
6 | ![]() | I119120 | f. 24 jan. 1724 | Plympton, Plymouth, Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
7 | ![]() | I131713 | f. ca. 1800 | Lee, Berkshire, Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
8 | ![]() | I25474 | f. 1466 | Wesel, Rhineland, Prussia ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
9 | ![]() | I25486 | f. 1397 | Wesel, Rhineland, Prussia ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
10 | ![]() | I33283 | f. jan. 1880 | Michigan, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
11 | ![]() | I123784 | f. ca. 1757 | AALT | Thomas Armstrong | |
12 | ![]() | I51145 | f. 1610 | England ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
13 | ![]() | I79927 | f. 1538 | Suffolk, England ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
14 | ![]() | I25954 | f. 6 feb. 1789 | AALT | Thomas Armstrong | |
15 | ![]() | I123669 | f. 26 feb. 1766 | Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
16 | ![]() | I19251 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
17 | ![]() | I117048 | f. ca. 1727 | of Groton, New London, CT ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
18 | ![]() | I126039 | f. 1706 | Marblehead, Essex, Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
19 | ![]() | I119229 | f. ml. 1700 og 1710 | AALT | Thomas Armstrong | |
20 | ![]() | I119955 | f. ca. 1690 | AALT | Thomas Armstrong | |
21 | ![]() | I115094 | f. ca. 1616 | England ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
22 | ![]() | I118000 | f. ca. 1735 | Duxbury, Plymouth, Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
23 | ![]() | I19118 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
24 | ![]() | I53942 | AALT | Thomas Armstrong | ||
25 | ![]() | I123193 | f. 6 jul. 1757 | Windham, Windham, Connecticut, United States ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
26 | ![]() | I121650 | f. 26 mar. 1782 | Andover, Essex, Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
27 | ![]() | I113889 | f. 14 apr. 1837 | Ogden, Genesee, New York, United States ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
28 | ![]() | I113746 | f. 24 dec. 1848 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
29 | ![]() | I46987 | AALT | Thomas Armstrong | ||
30 | ![]() | I111918 | f. 1814 | New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
31 | ![]() | I18394 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
32 | ![]() | I19148 | f. ml. 1682 og 1683 | Suffield, Hartford, Connecticut, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
33 | ![]() | I18916 | f. 17 feb. 1717 | Suffield, Hartford, Connecticut, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
34 | ![]() | I121793 | f. 8 jun. 1783 | Hopkinton, Middlesex, Massachusetts, United States ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
35 | ![]() | I110904 | f. 22 sep. 1882 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
36 | ![]() | I111200 | f. 9 maj 1845 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
37 | ![]() | I102778 | f. 16 sep. 1869 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
38 | ![]() | I102720 | f. 30 sep. 1870 | Stagstrup, Hassing, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
39 | ![]() | I110966 | f. 31 mar. 1875 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
40 | ![]() | I110977 | f. 15 aug. 1881 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
41 | ![]() | I110960 | f. 26 maj 1876 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
42 | ![]() | I114725 | f. 28 sep. 1875 | Aalborg Budolfi, Fleskum, Aalborg, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
43 | ![]() | I114716 | f. 1936 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | |
44 | ![]() | I33610 | f. 12 jan. 1927 | New Jersey, USA ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
45 | ![]() | I2193 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
46 | ![]() | I111477 | f. 23 feb. 1896 | Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
47 | ![]() | I18782 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
48 | ![]() | I2454 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
49 | ![]() | I19092 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
50 | ![]() | I108392 | f. 22 jun. 1877 | Aalborg Budolfi, Fleskum, Aalborg, Denmark ![]() | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong |
1 2 3 4 5 ... 166» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.