Match 1 til 50 fra 388 for Fornavn begynder med CAROLINE
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I122972 | f. 29 jan. 1838 | Vermont, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I44320 | f. 3 dec. 1867 | Lee, Iowa, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I33966 | f. 1870 | New York, USA ![]() | AALT |
4 | ![]() | I35952 | f. 12 jan. 1843 | Columbia, New York, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I132811 | f. 13 sep. 1858 | Cedar City, Iron, Utah, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I138094 | f. 15 apr. 1837 | Århus Domsogn, Århus, Danmark ![]() | AALT |
7 | ![]() | I211 | f. 13 sep. 1822 | Søndberg, Refs, Thisted, Denmark ![]() | AAP |
8 | ![]() | I28 | f. 12 mar. 1854 | Mollerup, Morsø Sønder, Thisted, Denmark ![]() | AAP |
9 | ![]() | I134172 | f. 19 feb. 1890 | Goochland, Virginia, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I66774 | f. 13 sep. 1868 | Marlborough, Middlesex, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
11 | ![]() | I82708 | f. 5 mar. 1866 | Hjørring, Denmark ![]() | AALT |
12 | ![]() | I110852 | f. 12 maj 1846 | St. Agnes, Copenhagen, Den. ![]() | AALT |
13 | ![]() | I71301 | f. 8 jun. 1876 | Ephraim, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I85604 | f. 20 jan. 1883 | Oslo, Norway ![]() | AALT |
15 | ![]() | I72368 | f. 4 okt. 1841 | Boston, Middlesex, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
16 | ![]() | I112926 | f. 1861 | Iowa, USA ![]() | AALT |
17 | ![]() | I94029 | f. 1823 | Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I88947 | f. 18 nov. 1896 | Byron, Genesee, New York, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I30954 | f. 16 dec. 1847 | Burlington, New Jersey, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I126408 | f. 24 mar. 1858 | Wallingford, New Haven, Connecticut, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I19023 | f. ca. 1851 | Sweden ![]() | AALT |
22 | ![]() | I37614 | f. 25 sep. 1822 | Scott, Cortland, New York, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I37487 | f. ca. 1847 | New York, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I89782 | f. 6 sep. 1809 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I18240 | f. 25 nov. 1818 | Milton, Norfolk, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I17988 | f. 22 dec. 1828 | Richlandtown, Bucks, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I104620 | f. 30 jan. 1861 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
28 | ![]() | I118573 | f. ca. 1845 | Breathitt, Kentucky, USA ![]() | AALT |
29 | ![]() | I4458 | f. 17 apr. 1813 | AALT | |
30 | ![]() | I71009 | f. 22 feb. 1859 | New York, New York, USA ![]() | AALT |
31 | ![]() | I28695 | f. 31 maj 1852 | Polk, Iowa, USA ![]() | AALT |
32 | ![]() | I102499 | f. ca. 1833 | New York, USA ![]() | AALT |
33 | ![]() | I112561 | f. 17 sep. 1883 | Fountain Green, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
34 | ![]() | I62464 | f. | Bavaria ![]() | AALT |
35 | ![]() | I13162 | f. 1805 | Preston City, New London, Connecticut, USA ![]() | AALT |
36 | ![]() | I38739 | f. 30 jul. 1815 | Cuba, Allegany, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
37 | ![]() | I136158 | f. 14 mar. 1857 | Bingham, Somerset, Maine, USA ![]() | AALT |
38 | ![]() | I136151 | f. 8 sep. 1830 | Bingham, Somerset, Maine, USA ![]() | AALT |
39 | ![]() | I136785 | f. 1837 | Wallkill, Orange, New York, United States ![]() | AALT |
40 | ![]() | I442 | f. 18 mar. 1885 | Sjørring, Hundborg, Thisted, Danmark ![]() | AAP |
41 | ![]() | I30642 | f. aug. 1823 | New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
42 | ![]() | I54501 | f. 10 okt. 1796 | New Gloucester, Cumberland, Maine, USA ![]() | AALT |
43 | ![]() | I33525 | f. 20 aug. 1833 | Palmer, Hampden, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
44 | ![]() | I33697 | f. 1852 | Palmer, Hampden, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
45 | ![]() | I33623 | f. 1861 | AALT | |
46 | ![]() | I136920 | f. apr. 1824 | Scotchtown, Orange, New York, United States ![]() | AALT |
47 | ![]() | I49463 | f. 9 nov. 1818 | Buckfield, Oxford, Maine, USA ![]() | AALT |
48 | ![]() | I54530 | f. 6 jan. 1850 | Buckfield, Oxford, Maine, USA ![]() | AALT |
49 | ![]() | I97716 | f. 1 mar. 1820 | Bucklebury, Berkshire, England ![]() | AALT |
50 | ![]() | I75452 | f. 1799 | København, Denmark ![]() | AALT |
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.