Match 1 til 29 fra 29 for Fornavn begynder med ELEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I35431 | f. 1318 | AALT | |
2 | ![]() | I119437 | f. 13 maj 1870 | Ephraim, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I1669 | f. 1843 | Eaton Rapids, Eaton, Michigan, USA ![]() | AAP |
4 | ![]() | I10824 | f. 1722 | Bound Brook, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I52816 | f. 1695 | Scotland ![]() | AALT |
6 | ![]() | I25653 | f. 19 feb. 1917 | Frontier, Lincoln, Wyoming, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I5524 | f. 1793 | AALT | |
8 | ![]() | I95155 | AALT | ||
9 | ![]() | I12200 | f. 10 maj 1686 | Glocester, Providence, Rhode Island, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I105943 | f. 1632 | Eelstown, Cambridgeshire, , England ![]() | AALT |
11 | ![]() | I5723 | f. 1881 | AALT | |
12 | ![]() | I96699 | f. 27 nov. 1836 | Holand, Akershus, Norway ![]() | AALT |
13 | ![]() | I94862 | f. 18 maj 1856 | Holladay, Benton, Tennessee, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I115413 | f. 14 jul. 1829 | Cumberland, Cumberland, Maine, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
15 | ![]() | I74924 | f. ca. 1912 | Illinois, USA ![]() | AALT |
16 | ![]() | I91477 | f. 7 jan. 1848 | Clinton, Venango, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
17 | ![]() | I29301 | f. 3 okt. 1683 | Salisbury, Essex, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I21237 | f. 1795 | Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany ![]() | AALT |
19 | ![]() | I3093 | f. 19 mar. 1838 | Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany ![]() | AALT |
20 | ![]() | I3204 | f. 1 nov. 1807 | Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany ![]() | AALT |
21 | ![]() | I10365 | f. 1778 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I137939 | f. 14 apr. 1867 | Marie Vester, Bornholm, Denmark ![]() | AALT |
23 | ![]() | I100495 | f. 5 maj 1861 | Kristiania, Oslo, Norway ![]() | AALT |
24 | ![]() | I4971 | f. 26 jan. 1843 | Williams, Ohio, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I52376 | f. 1764 | Christana, New Castle, Delaware, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I133489 | f. 25 apr. 1909 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I125151 | f. 1818 | Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany ![]() | AALT |
28 | ![]() | I3300 | f. 6 nov. 1789 | Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany ![]() | AALT |
29 | ![]() | I20883 | f. 1853 | Bleischwitz, Leobschütz, Schlesien, Germany ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.