Match 1 til 50 fra 134 for Fornavn begynder med HYRUM
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I71334 | f. 17 mar. 1872 | Ephraim, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I74918 | f. 8 maj 1883 | Spanish Fork, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I142426 | f. 16 nov. 1850 | Farmington, Davis, Utah, USA ![]() | AALT |
4 | ![]() | I113497 | f. 30 aug. 1864 | Bountiful, Davis, Utah, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I127664 | f. 27 okt. 1851 | Walsall, Staffordshire, England ![]() | AALT |
6 | ![]() | I70982 | f. 10 dec. 1861 | Springville, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I141223 | f. 29 dec. 1886 | Gooseberry, Sevier, Utah, United States ![]() | AALT |
8 | ![]() | I50562 | f. 22 nov. 1891 | Almy, Uinta, Wyoming, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I109156 | f. 3 nov. 1878 | Washington, Washington, Utah, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I109118 | f. 25 dec. 1849 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
11 | ![]() | I76267 | f. 12 feb. 1874 | Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
12 | ![]() | I113308 | f. 3 dec. 1845 | Nauvoo, Hancock, Illinois, USA ![]() | AALT |
13 | ![]() | I87925 | f. 1875 | AALT | |
14 | ![]() | I89446 | f. 25 dec. 1875 | Hyrum, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
15 | ![]() | I107853 | f. 22 dec. 1881 | Spanish Fork, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
16 | ![]() | I130479 | f. 30 maj 1884 | Gunnison, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
17 | ![]() | I90040 | f. 1 maj 1871 | Ephraim, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I41601 | f. 13 feb. 1856 | Farmington, Davis, Utah, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I75815 | f. 15 aug. 1898 | Goshen, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I118112 | f. 26 jan. 1904 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I73446 | f. 23 nov. 1864 | Heber City, Wasatch, Utah, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I15011 | f. 27 okt. 1855 | Bountiful, Davis, Utah, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I112583 | f. 24 jul. 1850 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I89270 | f. 9 dec. 1896 | Weston, Franklin, Idaho, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I99796 | f. 30 jul. 1885 | Salem, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I92566 | f. 15 feb. 1870 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I71076 | f. 15 jun. 1851 | Leominster, Herefordshire, England ![]() | AALT |
28 | ![]() | I98157 | f. 13 okt. 1869 | St Thomas, Clark, Nevada, USA ![]() | AALT |
29 | ![]() | I93005 | f. 1 sep. 1841 | Buffalo, Erie, New York, USA ![]() | AALT |
30 | ![]() | I103579 | f. 2 dec. 1842 | Nauvoo, Hancock, Illinois, USA ![]() | AALT |
31 | ![]() | I112727 | f. 13 nov. 1889 | Tuba City, Coconino, Arizona, USA ![]() | AALT |
32 | ![]() | I100125 | f. 31 jul. 1874 | Deweyville, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
33 | ![]() | I100275 | f. 25 mar. 1874 | Deweyville, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
34 | ![]() | I130589 | f. 17 feb. 1862 | Millcreek, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
35 | ![]() | I92314 | f. 25 mar. 1863 | Providence, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
36 | ![]() | I80947 | f. 16 nov. 1867 | Parleys Park, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
37 | ![]() | I23827 | f. 5 okt. 1860 | Calls Fort, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
38 | ![]() | I83510 | f. 29 apr. 1877 | Wellsville, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
39 | ![]() | I41560 | f. 7 okt. 1867 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
40 | ![]() | I78621 | f. 2 jan. 1875 | Bear River City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
41 | ![]() | I107714 | f. 27 feb. 1869 | Spanish Fork, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
42 | ![]() | I92966 | f. 15 aug. 1863 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
43 | ![]() | I76687 | f. 5 dec. 1859 | Ephraim, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
44 | ![]() | I83471 | f. 24 feb. 1863 | Virgin, Washington, Utah, USA ![]() | AALT |
45 | ![]() | I100652 | f. 6 sep. 1884 | Beaver, Beaver, Utah, USA ![]() | AALT |
46 | ![]() | I44729 | f. 25 feb. 1849 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
47 | ![]() | I39837 | f. 25 jun. 1875 | Washington, Washington, Utah, USA ![]() | AALT |
48 | ![]() | I108692 | f. 3 okt. 1884 | Goshen, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
49 | ![]() | I94483 | f. 13 maj 1885 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
50 | ![]() | I132126 | f. 5 okt. 1877 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.