Match 1 til 50 fra 72 for Fornavn begynder med WILFORD
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I80017 | f. 1 jul. 1916 | South Salt Lake, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I142564 | f. 29 maj 1895 | Logan, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I128888 | f. 1 mar. 1894 | Fillmore, Millard, Utah, USA ![]() | AALT |
4 | ![]() | I96585 | f. 18 dec. 1890 | Spanish Fork, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I112949 | f. 3 feb. 1854 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I129139 | f. 14 okt. 1860 | Slaterville, Weber, Utah, United States ![]() | AALT |
7 | ![]() | I62911 | f. 7 aug. 1871 | Marsh Valley, Bannock, Idaho, Usa ![]() | AALT |
8 | ![]() | I95738 | f. 12 sep. 1908 | Wallsburg, Wasatch, Utah, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I103302 | f. 23 sep. 1883 | Wallsburg, Wasatch, Utah, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I86171 | f. 21 maj 1887 | Holladay, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
11 | ![]() | I86157 | f. 22 sep. 1915 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
12 | ![]() | I97153 | f. 12 jun. 1895 | Salt Lakes, Victoria, Australia ![]() | AALT |
13 | ![]() | I16889 | f. 3 apr. 1869 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I45332 | f. 30 aug. 1898 | Manti, Sanpete, Utah, USA ![]() | AALT |
15 | ![]() | I143100 | f. 4 jul. 1888 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
16 | ![]() | I83829 | f. 1854 | Greene, Missouri, USA ![]() | AALT |
17 | ![]() | I89535 | f. 24 okt. 1879 | Hyrum, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I74225 | f. 2 feb. 1863 | Farmington, Davis, Utah, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I76543 | f. 24 maj 1886 | Georgetown, Bear Lake, Idaho, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I83615 | f. 21 aug. 1878 | Logan, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I88320 | f. 19 feb. 1884 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I91818 | f. 23 aug. 1888 | Franklin, Franklin, Idaho, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I104433 | f. 18 dec. 1872 | West Weber, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I94549 | f. 1 jan. 1893 | Payson, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I58857 | f. 2 feb. 1881 | St George, Washington, Utah, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I104877 | f. 22 maj 1916 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I140723 | f. 4 nov. 1891 | Spanish Fork, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
28 | ![]() | I58000 | f. 6 sep. 1901 | Spanish Fork, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
29 | ![]() | I62001 | f. 13 mar. 1904 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
30 | ![]() | I137932 | f. 11 apr. 1898 | Crescent, Salt Lake, UT ![]() | AALT |
31 | ![]() | I94884 | f. 7 jul. 1892 | Richfield, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
32 | ![]() | I42077 | f. 30 aug. 1897 | Cardston, Alberta, Canada ![]() | AALT |
33 | ![]() | I41899 | f. 30 okt. 1925 | San Diego, San Diego, California, USA ![]() | AALT |
34 | ![]() | I88193 | f. 6 okt. 1863 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
35 | ![]() | I81561 | f. 20 nov. 1916 | Parowan, Iron, Utah, USA ![]() | AALT |
36 | ![]() | I142543 | f. 1 jul. 1882 | St. George, Washington, Utah, United States ![]() | AALT |
37 | ![]() | I103743 | f. 26 jan. 1893 | Kamas, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
38 | ![]() | I103722 | f. 7 dec. 1900 | Kamas, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
39 | ![]() | I103558 | f. 29 jul. 1895 | Lehi, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
40 | ![]() | I92178 | f. 2 jan. 1898 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
41 | ![]() | I108945 | f. 8 sep. 1884 | Fort Sunset, Navajo, Arizona ![]() | AALT |
42 | ![]() | I92725 | f. 9 mar. 1886 | Parowan, Iron, Utah, USA ![]() | AALT |
43 | ![]() | I95967 | f. ca. 1874 | Utah, USA ![]() | AALT |
44 | ![]() | I89225 | f. 15 aug. 1890 | Redmond, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
45 | ![]() | I45428 | f. 29 mar. 1878 | Kanab, Kane, Utah, USA ![]() | AALT |
46 | ![]() | I82855 | f. 22 mar. 1881 | Payson, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
47 | ![]() | I102329 | f. 3 apr. 1879 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
48 | ![]() | I80289 | f. ca. 1877 | Utah, USA ![]() | AALT |
49 | ![]() | I70647 | f. 6 jul. 1884 | Sloan, Woodbury, Iowa, USA ![]() | AALT |
50 | ![]() | I102754 | f. 13 dec. 1896 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.