Match 1 til 50 fra 104 for Efternavn lig med DELAMATER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I64831 | f. 1895 | Moab, Grand, Utah, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I64988 | f. 1901 | Baker City, Baker, Oregon, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I79723 | f. 5 jun. 1904 | Sacramento, Sacramento, California, USA ![]() | AALT |
4 | ![]() | I43861 | f. 4 mar. 1766 | Amenia, Dutchess, New York, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I43714 | f. 2 apr. 1767 | Amenia, Dutchess, New York, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I64961 | f. 10 jun. 1905 | Baker City, Baker, Oregon, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I62064 | f. 28 feb. 1868 | Hammond, St Croix, Wisconsin, USA ![]() | AALT |
8 | ![]() | I64631 | f. 1810 | Poestenkill, Rensselaer, New York, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I67625 | f. mar. 1862 | Chaska, Carver, Minnesota, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I43857 | f. 1 jun. 1762 | Amenia, Dutchess, New York, USA ![]() | AALT |
11 | ![]() | I64973 | f. 18 jan. 1888 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
12 | ![]() | I113699 | f. 15 maj 1845 | Schoharie, New York, USA ![]() | AALT |
13 | ![]() | I64953 | f. jun. 1896 | Baker City, Baker, Oregon, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I113695 | f. 26 okt. 1868 | Illinois, USA ![]() | AALT |
15 | ![]() | I66739 | f. 24 sep. 1864 | Rock Hill Corner, Solano, California, United States ![]() | AALT |
16 | ![]() | I71094 | f. 13 apr. 1888 | Sacramento, Sacramento, California, USA ![]() | AALT |
17 | ![]() | I64871 | f. 6 nov. 1892 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I64862 | f. 19 okt. 1921 | Baker City, Baker, Oregon, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I62018 | f. 11 jun. 1861 | Suisun City, Solano, California, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I64829 | f. maj 1885 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I82871 | f. 1822 | Rensselaer, New York, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I43838 | f. 11 maj 1776 | Amenia, Dutchess, New York, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I70880 | f. jan. 1855 | Michigan, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I76994 | f. 19 feb. 1884 | Echo, Summit, Utah, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I126163 | f. 18 nov. 1886 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I64811 | f. 26 okt. 1884 | Minnesota, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I64860 | f. 1914 | California, USA ![]() | AALT |
28 | ![]() | I127313 | f. jul. 1861 | Coldwater, Branch, Michigan, USA ![]() | AALT |
29 | ![]() | I64986 | f. 5 maj 1887 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
30 | ![]() | I64805 | f. 22 apr. 1899 | Moab, Grand, Utah, USA ![]() | AALT |
31 | ![]() | I82893 | f. jan. 1862 | Wisconsin, USA ![]() | AALT |
32 | ![]() | I66716 | f. 7 sep. 1859 | Coldwater, Branch, Michigan, USA ![]() | AALT |
33 | ![]() | I68313 | f. 12 aug. 1850 | Ohio, USA ![]() | AALT |
34 | ![]() | I64637 | f. 1884 | Marietta, Athens, Ohio, United States ![]() | AALT |
35 | ![]() | I126118 | f. 5 feb. 1859 | Cordelia, Solano, California, United States ![]() | AALT |
36 | ![]() | I64868 | f. 2 aug. 1865 | Warren, Jo Daviess, Illinois, USA ![]() | AALT |
37 | ![]() | I65078 | f. 27 jun. 1897 | Baker City, Baker, Oregon, USA ![]() | AALT |
38 | ![]() | I64888 | f. 25 okt. 1899 | Sacramento, Sacramento, California, USA ![]() | AALT |
39 | ![]() | I64892 | f. 1814 | New York, USA ![]() | AALT |
40 | ![]() | I64624 | f. apr. 1866 | Coldwater, Branch, Michigan, USA ![]() | AALT |
41 | ![]() | I64556 | f. 18 jan. 1895 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
42 | ![]() | I64965 | f. 1901 | Baker City, Baker, Oregon, USA ![]() | AALT |
43 | ![]() | I126201 | f. 12 dec. 1900 | Baker City, Baker, Oregon, USA ![]() | AALT |
44 | ![]() | I64766 | f. 21 jul. 1924 | Seattle, King, Washington, USA ![]() | AALT |
45 | ![]() | I64601 | f. 29 okt. 1896 | Moab, Grand, Utah, USA ![]() | AALT |
46 | ![]() | I68243 | f. 3 okt. 1799 | Schodack Center, Rensselaer, New York, USA ![]() | AALT |
47 | ![]() | I64613 | f. 1 sep. 1879 | Niagara Falls, Niagara, New York, USA ![]() | AALT |
48 | ![]() | I43742 | f. 13 dec. 1752 | Amenia, Dutchess, New York, USA ![]() | AALT |
49 | ![]() | I64555 | f. 16 apr. 1837 | New York, USA ![]() | AALT |
50 | ![]() | I68134 | f. 20 nov. 1818 | Poestenkill, Rensselaer, New York, USA ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.