Match 1 til 50 fra 50 for Efternavn lig med GRAHAM
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I118633 | f. 1824 | Orange, Fayette, Indiana, United States ![]() | AALT |
2 | ![]() | I115938 | f. 14 aug. 1882 | Almy, Uinta, Wyoming, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I23538 | f. 1845 | AALT | |
4 | ![]() | I44442 | f. 1 feb. 1838 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I41407 | f. 1770 | Hartford, Connecticut, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I71290 | f. 24 dec. 1889 | Mendon, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I48202 | f. 4 jan. 1832 | Sewickley, Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
8 | ![]() | I48250 | f. 1823 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I64769 | f. 26 feb. 1876 | Missouri, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I104973 | f. 1790 | Wetheral, Cumberland, England ![]() | AALT |
11 | ![]() | I48207 | f. 10 jan. 1825 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
12 | ![]() | I47281 | f. 1495 | Blackford, Perthshire, Scotland ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
13 | ![]() | I73645 | f. 6 nov. 1825 | Chester, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I2496 | f. 29 sep. 1834 | Ireland ![]() | AAP |
15 | ![]() | I67232 | f. 1802 | Hartford, Connecticut, USA ![]() | AALT |
16 | ![]() | I44688 | f. 1 dec. 1879 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
17 | ![]() | I53518 | f. 25 jan. 1819 | Sewickley, Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I47331 | f. 1530 | Falde, Dumfries, Dumfries, Scotland, United Kingdom ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
19 | ![]() | I67175 | f. 1802 | Hartford, Connecticut, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I44465 | f. 7 aug. 1912 | Missouri, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I44697 | f. 12 jan. 1882 | Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I69295 | f. 26 okt. 1912 | Kennett, Dunklin, Missouri, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I44496 | f. 23 apr. 1884 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I136887 | f. 4 mar. 1788 | Cape George, Antigonish, Nova Scotia, Canada ![]() | AALT |
25 | ![]() | I115905 | f. 13 maj 1879 | Almy, Uinta, Wyoming, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I48185 | f. 10 maj 1828 | Sewickley, Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I31332 | f. 18 dec. 1769 | Madison, Ohio, USA ![]() | AALT |
28 | ![]() | I47112 | f. 1559 | Scotland ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
29 | ![]() | I44681 | f. jan. 1880 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
30 | ![]() | I44493 | f. jan. 1880 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
31 | ![]() | I34820 | f. 17 jun. 1875 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
32 | ![]() | I93443 | f. 20 jan. 1852 | Edinburgh, Midlothian, Scotland ![]() | AALT |
33 | ![]() | I44519 | f. maj 1887 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
34 | ![]() | I48220 | f. 7 sep. 1826 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
35 | ![]() | I44501 | f. dec. 1879 | Twelvemile, Madison, Missouri, USA ![]() | AALT |
36 | ![]() | I25003 | f. 1796 | Madison, Lake, Ohio, USA ![]() | AALT |
37 | ![]() | I47339 | f. 1550 | AALT | Thomas Armstrong | |
38 | ![]() | I28552 | f. 1822 | Ohio, USA ![]() | AALT |
39 | ![]() | I48290 | f. 11 mar. 1830 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
40 | ![]() | I48181 | f. 7 nov. 1833 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
41 | ![]() | I44537 | f. 23 mar. 1919 | Missouri, USA ![]() | AALT |
42 | ![]() | I71046 | f. 27 jul. 1820 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
43 | ![]() | I37269 | f. 24 nov. 1720 | Sudbury, Middlesex, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
44 | ![]() | I28680 | f. 26 sep. 1912 | Madris, Oregon ![]() | AALT |
45 | ![]() | I47289 | f. 1463 | Kincardine, Blackford, Perthshire, Scotland ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
46 | ![]() | I48394 | f. 25 aug. 1793 | Cumberland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
47 | ![]() | I93503 | f. 1824 | Edinburgh, Midlothian, Scotland ![]() | AALT |
48 | ![]() | I53297 | f. 20 okt. 1821 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
49 | ![]() | I115941 | f. 24 aug. 1852 | Whitburn Shotts, Lanarkshire, Scotland ![]() | AALT |
50 | ![]() | I48154 | f. 25 jun. 1817 | Westmoreland, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.