Match 1 til 26 fra 26 for Efternavn lig med HOLLAND
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I118520 | f. 9 apr. 1892 | Jackson, Breathitt, Kentucky, United States ![]() | AALT |
2 | ![]() | I24911 | f. 1577 | Upwey, Dorset, England ![]() | AALT |
3 | ![]() | I139176 | f. 1868 | Montgomery, Maryland, USA ![]() | AALT |
4 | ![]() | I130325 | f. 1287 | Denton, Lancashire, England ![]() | AALT |
5 | ![]() | I74885 | f. 12 jul. 1848 | Wrangle, Lincolnshire, England ![]() | AALT |
6 | ![]() | I117135 | f. 16 okt. 1661 | Plymouth, Plymouth, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I139357 | f. 29 maj 1899 | Bethesda, Montgomery, Maryland, USA ![]() | AALT |
8 | ![]() | I141903 | f. 3 feb. 1924 | Tennessee, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I118548 | f. 30 maj 1912 | Wilhurst, Breathitt, Kentucky, United States ![]() | AALT |
10 | ![]() | I58676 | f. 29 dec. 1597 | Dorchester, Dorset, England ![]() | AALT |
11 | ![]() | I79703 | f. 24 okt. 1659 | Charlestown, Suffolk, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
12 | ![]() | I116108 | f. 1874 | Kimberly, Piute, Utah, USA ![]() | AALT |
13 | ![]() | I4033 | f. 1596 | Madresfield, Worcestershire, England ![]() | AALT |
14 | ![]() | I43470 | f. 2 jan. 1793 | Richfield, Otsego, New York, USA ![]() | AALT |
15 | ![]() | I22879 | f. 1861 | AALT | |
16 | ![]() | I40521 | f. 16 okt. 1661 | Massachusetts, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
17 | ![]() | I118686 | dbt. 5 aug. 1787 | St. Giles Cripplegate, London, London, England ![]() | AALT |
18 | ![]() | I26722 | f. 30 dec. 1637 | Dorchester, Suffolk, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I40538 | f. 1638 | Dorchester, Suffolk, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I141127 | f. 21 maj 1845 | Ohio, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I118690 | dbt. 6 mar. 1785 | St. Giles Cripplegate, London, London, England ![]() | AALT |
22 | ![]() | I36661 | f. 1470 | Denton, Lancashire, England ![]() | AALT |
23 | ![]() | I120882 | f. mar. 1831 | Estill, Kentucky, United States ![]() | AALT |
24 | ![]() | I36808 | f. 1467 | Denton, Lancashire, England ![]() | AALT |
25 | ![]() | I118586 | f. ca. 1747 | King William, Virginia, United States ![]() | AALT |
26 | ![]() | I118682 | f. 1788 | Lebanon, Russell, Virginia, United States ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.