Match 1 til 46 fra 46 for Efternavn lig med OPDYCK
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1092 | f. 1690 | Hunterdon, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
2 | ![]() | I4291 | f. 1685 | Queens, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
3 | ![]() | I967 | f. 1677 | Newtown, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
4 | ![]() | I1023 | AALT | Thomas Armstrong | ||
5 | ![]() | I929 | f. 1798 | AALT | Thomas Armstrong | |
6 | ![]() | I1694 | f. 1857 | AALT | Thomas Armstrong | |
7 | ![]() | I74046 | f. 1675 | Queens, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
8 | ![]() | I895 | f. 1689 | Queens, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
9 | ![]() | I41320 | f. 1718 | Hunterdon, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
10 | ![]() | I19898 | f. 1817 | AALT | Thomas Armstrong | |
11 | ![]() | I18906 | f. 1761 | AALT | Thomas Armstrong | |
12 | ![]() | I1302 | f. 1848 | AALT | Thomas Armstrong | |
13 | ![]() | I18920 | f. 1791 | AALT | Thomas Armstrong | |
14 | ![]() | I971 | f. 1741 | AALT | Thomas Armstrong | |
15 | ![]() | I1072 | f. 1679 | Queens, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
16 | ![]() | I41230 | f. 1727 | Hopewell, Mercer, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
17 | ![]() | I19988 | f. 1854 | AALT | Thomas Armstrong | |
18 | ![]() | I41192 | f. 1730 | Maidenhead, Hunterdon, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
19 | ![]() | I1066 | f. 1825 | AALT | Thomas Armstrong | |
20 | ![]() | I1708 | f. 1883 | AALT | |
21 | ![]() | I3689 | f. 1822 | AALT | Thomas Armstrong | |
22 | ![]() | I74008 | f. 16 jun. 1650 | Long Island City, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
23 | ![]() | I1102 | f. 1687 | Queens, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
24 | ![]() | I1169 | f. 1846 | AALT | Thomas Armstrong | |
25 | ![]() | I1720 | f. 1844 | AALT | Thomas Armstrong | |
26 | ![]() | I949 | f. 1795 | AALT | Thomas Armstrong | |
27 | ![]() | I30739 | f. 1620 | Hoesem, Lueewagarden, Newfoundland And Labrador, Canada ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
28 | ![]() | I124592 | f. 1789 | AALT | Thomas Armstrong | |
29 | ![]() | I1306 | f. 1832 | AALT | Thomas Armstrong | |
30 | ![]() | I124322 | AALT | Thomas Armstrong | ||
31 | ![]() | I124418 | f. 1740 | AALT | Thomas Armstrong | |
32 | ![]() | I1560 | f. 1842 | AALT | Thomas Armstrong | |
33 | ![]() | I3692 | f. 1839 | AALT | Thomas Armstrong | |
34 | ![]() | I1081 | f. 1778 | AALT | Thomas Armstrong | |
35 | ![]() | I1011 | f. 1829 | AALT | Thomas Armstrong | |
36 | ![]() | I41293 | f. 1724 | Maidenhead, Hunterdon, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
37 | ![]() | I4258 | f. 1834 | AALT | Thomas Armstrong | |
38 | ![]() | I124597 | f. 1851 | AALT | Thomas Armstrong | |
39 | ![]() | I124456 | f. 1836 | AALT | Thomas Armstrong | |
40 | ![]() | I1728 | f. 1839 | AALT | Thomas Armstrong | |
41 | ![]() | I959 | f. 1841 | AALT | Thomas Armstrong | |
42 | ![]() | I1180 | f. 1677 | Newtown, Queens, New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
43 | ![]() | I19024 | f. 1704 | Windsor, Mercer, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
44 | ![]() | I1173 | f. 1725 | AALT | Thomas Armstrong | |
45 | ![]() | I124445 | f. 1836 | AALT | Thomas Armstrong | |
46 | ![]() | I18889 | f. 1801 | AALT | Thomas Armstrong |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.