Match 1 til 50 fra 62 for Efternavn lig med PHOENIX
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I83040 | f. 17 jun. 1837 | Avon, Franklin, Maine, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I27330 | dbt. 6 mar. 1743 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
3 | ![]() | I13723 | f. 1 jul. 1830 | AALT | Thomas Armstrong | |
4 | ![]() | I13722 | f. 12 jan. 1783 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
5 | ![]() | I13797 | f. 22 okt. 1804 | Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
6 | ![]() | I12443 | f. 21 okt. 1878 | Avon, Bon Homme, South Dakota, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I13902 | f. 1849 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
8 | ![]() | I29026 | f. 10 sep. 1809 | Sanford, York, Maine, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I13994 | f. 31 dec. 1768 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
10 | ![]() | I13837 | f. 14 okt. 1835 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
11 | ![]() | I13873 | f. 1849 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
12 | ![]() | I12241 | f. 19 jun. 1875 | Wisconsin, USA ![]() | AALT |
13 | ![]() | I53796 | f. 17 aug. 1844 | Casco, Cumberland, Maine, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I27390 | f. 19 dec. 1818 | Phillips, Franklin, Maine, USA ![]() | AALT |
15 | ![]() | I11676 | f. 1749 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
16 | ![]() | I14041 | f. 16 aug. 1768 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
17 | ![]() | I6658 | f. feb. 1842 | Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
18 | ![]() | I11753 | dbt. 18 aug. 1744 | Somerville, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
19 | ![]() | I13826 | f. 1834 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
20 | ![]() | I13966 | f. 26 jun. 1854 | Cornish, York, Maine, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I13937 | f. 8 mar. 1859 | Wiscasset, Lincoln, Maine, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I27606 | f. 14 maj 1828 | Phillips, Franklin, Maine, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I27502 | f. 14 mar. 1796 | Sanford, York, Maine, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I26723 | f. 1 feb. 1826 | Phillips, Franklin, Maine, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I13773 | dbt. 2 dec. 1771 | Dutch Reformed Church, Machackemeck, Orange, New York ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
26 | ![]() | I29109 | f. 24 mar. 1852 | Naples, Cumberland, Maine, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I13918 | f. 5 okt. 1851 | Bristol, Lincoln, Maine, USA ![]() | AALT |
28 | ![]() | I11730 | f. 1755 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
29 | ![]() | I26197 | f. 1711 | Londonderry, Northern Ireland ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
30 | ![]() | I27298 | f. 1738 | N-Yr ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
31 | ![]() | I27753 | f. 1769 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
32 | ![]() | I13617 | f. 1785 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
33 | ![]() | I35049 | f. 10 maj 1801 | New York, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
34 | ![]() | I27504 | f. 13 dec. 1832 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
35 | ![]() | I11815 | f. 14 jun. 1877 | Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
36 | ![]() | I13872 | f. 30 jan. 1821 | Phillips, Franklin, Maine, USA ![]() | AALT |
37 | ![]() | I96226 | f. sep. 1844 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
38 | ![]() | I96223 | f. 2 maj 1859 | Pike, Potter, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
39 | ![]() | I13868 | f. 15 apr. 1823 | Phillips, Franklin, Maine, USA ![]() | AALT |
40 | ![]() | I13431 | f. 1855 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
41 | ![]() | I14030 | f. 22 jul. 1851 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
42 | ![]() | I16262 | f. 1852 | Gaines, Tioga, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
43 | ![]() | I12888 | f. 1861 | Potter, Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
44 | ![]() | I11677 | f. 17 apr. 1750 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
45 | ![]() | I13819 | f. 1789 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
46 | ![]() | I13999 | f. 2 okt. 1855 | Cornish, York, Maine, USA ![]() | AALT |
47 | ![]() | I11647 | f. 22 sep. 1747 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
48 | ![]() | I13532 | f. 1810 | Pennsylvania, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
49 | ![]() | I27524 | f. 1744 | Bedminster, Somerset, New Jersey, USA ![]() | AALT | Thomas Armstrong |
50 | ![]() | I14012 | f. 19 feb. 1843 | Avon, Franklin, Maine, USA ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.