Match 1 til 50 fra 51 for Efternavn lig med STAPLES
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I51796 | f. 4 okt. 1876 | Central, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I48090 | f. 25 jul. 1874 | Kanosh, Millard, Utah, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I48140 | f. 11 apr. 1881 | Inverury, (Central), Sevier, Utah ![]() | AALT |
4 | ![]() | I53758 | f. 3 apr. 1831 | Cheltenham, Gloucestershire, England ![]() | AALT |
5 | ![]() | I39017 | f. 1 sep. 1729 | Mendon, Worcester, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I68988 | f. 1919 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I69197 | f. 3 mar. 1933 | Goshen, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
8 | ![]() | I126299 | f. 1 nov. 1891 | Annabella, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I69188 | f. 1 nov. 1892 | Annabella, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I47817 | f. 27 jun. 1869 | Rockville, Washington, Utah, USA ![]() | AALT |
11 | ![]() | I68919 | f. 20 dec. 1914 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
12 | ![]() | I108274 | f. 3 dec. 1912 | Goshen, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
13 | ![]() | I74051 | f. ca. 1657 | Mendon, Worcester, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I48073 | f. 15 mar. 1884 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA ![]() | AALT |
15 | ![]() | I57345 | f. 8 jan. 1838 | Cheltenham, Gloucestershire, England ![]() | AALT |
16 | ![]() | I62349 | f. 8 jun. 1834 | Redmarley D'abitot, Worcestershire, England ![]() | AALT |
17 | ![]() | I48066 | f. 1 jan. 1856 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I62274 | f. 28 nov. 1912 | Eden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I68449 | f. 5 feb. 1886 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA ![]() | AALT |
20 | ![]() | I69806 | f. 14 okt. 1930 | Central, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I48080 | f. 9 dec. 1842 | Lambeth, Surrey, England ![]() | AALT |
22 | ![]() | I57258 | f. 18 jan. 1810 | Bath, Somerset, England ![]() | AALT |
23 | ![]() | I57278 | f. 18 feb. 1841 | Cheltenham, Gloucestershire, England ![]() | AALT |
24 | ![]() | I112997 | f. 29 apr. 1860 | Lehi, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I113051 | f. 3 dec. 1890 | Central, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I69059 | f. 20 aug. 1911 | Goshen, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
27 | ![]() | I48082 | f. 22 jun. 1864 | Kanab, Kane, Utah, USA ![]() | AALT |
28 | ![]() | I108253 | f. 20 dec. 1887 | Thistle, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
29 | ![]() | I69083 | f. 15 feb. 1932 | Goshen, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
30 | ![]() | I104801 | f. 31 aug. 1883 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA ![]() | AALT |
31 | ![]() | I47957 | f. 7 jun. 1862 | Round Valley, Rich, Utah, USA ![]() | AALT |
32 | ![]() | I68329 | f. 7 jun. 1862 | Round Valley, Rich, Utah, USA ![]() | AALT |
33 | ![]() | I69185 | f. 9 feb. 1923 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
34 | ![]() | I69292 | f. 30 apr. 1914 | Goshen, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
35 | ![]() | I96351 | f. 1 apr. 1921 | Blackfoot, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
36 | ![]() | I48084 | f. 21 maj 1872 | Corn Creek (Konosh),Millard, Utah ![]() | AALT |
37 | ![]() | I126849 | f. 13 aug. 1916 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
38 | ![]() | I34988 | f. 13 jun. 1957 | Twin Falls, Twin Falls, Idaho, USA ![]() | AALT |
39 | ![]() | I68810 | f. 2 okt. 1919 | Eden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
40 | ![]() | I126435 | f. 25 okt. 1921 | Shelley, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
41 | ![]() | I51893 | f. 12 apr. 1879 | Central, Sevier, Utah, USA ![]() | AALT |
42 | ![]() | I69245 | f. 25 apr. 1935 | Goshen, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
43 | ![]() | I69179 | f. 18 mar. 1919 | Lava Hot Springs, Bannock, Idaho, USA ![]() | AALT |
44 | ![]() | I126256 | f. 20 sep. 1913 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
45 | ![]() | I96264 | f. 15 sep. 1894 | Utah, USA ![]() | AALT |
46 | ![]() | I93782 | f. 26 feb. 1707 | Pembroke, Plymouth, Massachusetts, USA ![]() | AALT |
47 | ![]() | I47947 | f. 18 jan. 1858 | Lehi, Utah, Utah, USA ![]() | AALT |
48 | ![]() | I39009 | f. 27 okt. 1758 | AALT | |
49 | ![]() | I96316 | f. 28 apr. 1918 | Shelley, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
50 | ![]() | I69224 | f. 15 maj 1916 | Goshen, Bingham, Idaho, USA ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.